| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Партизан | 18 | 17 | 1 | 1401 | 1056 | 345 | 35 |
| 2. | КК Црвена Звезда | 18 | 14 | 4 | 1519 | 1237 | 282 | 32 |
| 3. | КК ФМП | 18 | 14 | 4 | 1514 | 1232 | 282 | 32 |
| 4. | КК Беовук 72 | 17 | 12 | 5 | 1031 | 981 | 50 | 29 |
| 5. | КК Беко | 18 | 11 | 7 | 1342 | 1173 | 169 | 29 |
| 6. | КК Младост | 18 | 10 | 8 | 1118 | 1140 | -22 | 28 |
| 7. | КК Див Баскет | 18 | 9 | 9 | 1308 | 1333 | -25 | 27 |
| 8. | КК Визура | 18 | 7 | 11 | 1068 | 1204 | -136 | 25 |
| 9. | Кошаркашка Академија Ребрача | 18 | 4 | 14 | 1263 | 1463 | -200 | 22 |
| 10. | КК Ас Баскет | 17 | 5 | 12 | 1020 | 1173 | -153 | 22 |
| 11. | КК Церак | 18 | 2 | 16 | 1022 | 1319 | -297 | 20 |
| 12. | КК Колубара ЛА 2003 | 18 | 2 | 16 | 1004 | 1299 | -295 | 20 |
почетак