| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Партизан | 18 | 17 | 1 | 1401 | 1056 | 345 | 35 |
| 2. | КК Црвена Звезда | 18 | 14 | 4 | 1519 | 1237 | 282 | 32 |
| 3. | КК ФМП | 18 | 14 | 4 | 1514 | 1232 | 282 | 32 |
| 4. | КК Беовук 72 | 17 | 12 | 5 | 1031 | 981 | 50 | 29 |
| 5. | КК Беко | 18 | 11 | 7 | 1342 | 1173 | 169 | 29 |
| 6. | КК Младост | 18 | 10 | 8 | 1118 | 1140 | -22 | 28 |
| 7. | КК Див Баскет | 18 | 9 | 9 | 1308 | 1333 | -25 | 27 |
| 8. | КК Визура | 18 | 7 | 11 | 1068 | 1204 | -136 | 25 |
| 9. | Кошаркашка Академија Ребрача | 18 | 4 | 14 | 1263 | 1463 | -200 | 22 |
| 10. | КК Ас Баскет | 17 | 5 | 12 | 1020 | 1173 | -153 | 22 |
| 11. | КК Церак | 18 | 2 | 16 | 1022 | 1319 | -297 | 20 |
| 12. | КК Колубара ЛА 2003 | 18 | 2 | 16 | 1004 | 1299 | -295 | 20 |
| 101395 | Кошаркашка Академија Ребрача : КК Церак | 79 : 78 |
|
|
|
|||
| 101396 | КК Партизан : КК Див Баскет | 73 : 61 |
|
|
|
|||
| 101397 | КК Младост : КК Визура | 55 : 52 |
|
|
|
|||
| 101398 | КК Беовук 72 : КК Беко | 74 : 68 |
|
|
|
|||
| 101399 | КК Ас Баскет : КК Црвена Звезда | 66 : 85 |
|
|
|
|||
| 101400 | КК Колубара ЛА 2003 : КК ФМП | 56 : 89 |
|
|
|
|||
| 101401 | КК Партизан : Кошаркашка Академија Ребрача | 86 : 65 |
|
|
|
|||
| 101402 | КК Младост : КК Див Баскет | 62 : 67 |
|
|
|
|||
| 101403 | КК Беовук 72 : КК Визура | 52 : 44 |
|
|
|
|||
| 101404 | КК Ас Баскет : КК Беко | 43 : 71 |
|
|
|
|||
| 101405 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Црвена Звезда | 57 : 88 |
|
|
|
|||
| 101406 | КК Церак : КК ФМП | 72 : 84 |
|
|
|
|||
| 101407 | КК Црвена Звезда : КК ФМП | 89 : 62 |
|
|
|
|||
| 101408 | КК Беко : КК Колубара ЛА 2003 | 64 : 42 |
|
|
|
|||
| 101409 | КК Визура : КК Ас Баскет | 76 : 67 |
|
|
|
|||
| 101410 | КК Див Баскет : КК Беовук 72 | 79 : 80 |
|
|
|
|||
| 101411 | Кошаркашка Академија Ребрача : КК Младост | 62 : 70 |
|
|
|
|||
| 101412 | КК Партизан : КК Церак | 95 : 48 |
|
|
|
|||
| 101413 | КК ФМП : КК Беко | 91 : 70 |
|
|
|
|||
| 101414 | КК Младост : КК Партизан | 46 : 67 |
|
|
|
|||
| 101415 | КК Беовук 72 : Кошаркашка Академија Ребрача | 65 : 62 |
|
|
|
|||
| 101416 | КК Ас Баскет : КК Див Баскет | 86 : 70 |
|
|
|
|||
| 101417 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Визура | 56 : 54 |
|
|
|
|||
| 101418 | КК Церак : КК Црвена Звезда | 50 : 69 |
|
|
|
|||
| 101419 | КК Беко : КК Црвена Звезда | 71 : 77 |
|
|
|
|||
| 101420 | КК Визура : КК ФМП | 36 : 72 |
|
|
|
|||
| 101421 | КК Див Баскет : КК Колубара ЛА 2003 | 84 : 74 |
|
|
|
|||
| 101422 | Кошаркашка Академија Ребрача : КК Ас Баскет | 86 : 76 |
|
|
|
|||
| 101423 | КК Партизан : КК Беовук 72 | 93 : 56 |
|
|
|
|||
| 101424 | КК Младост : КК Церак | 73 : 66 |
|
|
|
|||
почетак