| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Div Basket | 20 | 20 | 0 | 1757 | 1001 | 756 | 40 |
| 2. | KK Partizan 2 | 20 | 15 | 5 | 1463 | 1259 | 204 | 35 |
| 3. | KK Banjica Mega 2 | 20 | 14 | 6 | 1473 | 1259 | 214 | 34 |
| 4. | KK Sava | 20 | 14 | 6 | 1401 | 1250 | 151 | 34 |
| 5. | OKK Beograd | 20 | 14 | 6 | 1284 | 1028 | 256 | 34 |
| 6. | KK Cerak | 20 | 8 | 12 | 1164 | 1263 | -99 | 28 |
| 7. | KK Torlak OKK Beograd | 20 | 8 | 12 | 1474 | 1531 | -57 | 28 |
| 8. | KK Kolubara LA 2003 | 20 | 7 | 13 | 1014 | 1326 | -312 | 27 |
| 9. | KK Real Beograd | 20 | 7 | 13 | 1079 | 1340 | -261 | 27 |
| 10. | KK Surčin Dobanovci | 20 | 5 | 15 | 1113 | 1275 | -162 | 25 |
| 11. | KK Mondo Basket | 20 | 4 | 16 | 1076 | 1426 | -350 | 24 |
| 12. | KK Borac Zemun | 20 | 4 | 16 | 1031 | 1371 | -340 | 24 |
| 100871 | KK Div Basket : KK Borac Zemun |
|
|
|
|
|||
| 100872 | KK Banjica Mega 2 : KK Mondo Basket |
|
|
|
|
|||
| 100873 | KK Surčin Dobanovci : KK Kolubara LA 2003 |
|
|
|
|
|||
| 100874 | KK Sava : KK Partizan 2 |
|
|
|
|
|||
| 100875 | KK Torlak OKK Beograd : KK Cerak |
|
|
|
|
|||
| 100876 | KK Real Beograd : OKK Beograd |
|
|
|
|
|||
početak