RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Beko | 6 | 6 | 0 | 353 | 253 | 100 | 12 |
2. | KK Borča | 6 | 4 | 2 | 463 | 305 | 158 | 10 |
3. | KK Mondo Basket | 6 | 2 | 4 | 321 | 325 | -4 | 8 |
4. | KK Blokovi | 6 | 0 | 6 | 219 | 473 | -254 | 6 |
72505 | KK Beko : KK Mondo Basket | 64 : 31 |
|
|
|||
72506 | KK Blokovi : KK Borča | 34 : 102 |
|
|
|||
72507 | KK Beko : KK Blokovi | 48 : 34 |
|
|
|||
72508 | KK Mondo Basket : KK Borča | 55 : 61 |
|
|
|||
72509 | KK Blokovi : KK Mondo Basket | 44 : 94 |
|
|
|||
72510 | KK Borča : KK Beko | 54 : 66 |
|
|
|||
72511 | KK Mondo Basket : KK Beko | 39 : 48 |
|
|
|||
72512 | KK Borča : KK Blokovi | 116 : 34 |
|
|
|||
72513 | KK Blokovi : KK Beko | 35 : 59 |
|
|
|||
72514 | KK Borča : KK Mondo Basket | 70 : 48 |
|
|
|||
početak