| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Беко | 14 | 13 | 1 | 1083 | 810 | 273 | 27 |
| 2. | КК Риверс БМ | 14 | 12 | 2 | 1161 | 929 | 232 | 26 |
| 3. | КК Абба (Барич) | 14 | 9 | 5 | 1013 | 944 | 69 | 23 |
| 4. | КК Астра (-1) | 14 | 9 | 5 | 889 | 830 | 59 | 22 |
| 5. | КК Еко Спорт | 14 | 6 | 8 | 859 | 948 | -89 | 20 |
| 6. | КК Церак | 14 | 4 | 10 | 836 | 1003 | -167 | 18 |
| 7. | КК ИБЦ | 14 | 2 | 12 | 992 | 1130 | -138 | 16 |
| 8. | ШКК Звездара | 14 | 1 | 13 | 769 | 1008 | -239 | 15 |
| 102291 | КК Беко : ШКК Звездара | 84 : 42 |
|
|
|
|||
| 102292 | КК ИБЦ : КК Абба (Барич) | 67 : 73 |
|
|
|
|||
| 102293 | КК Еко Спорт : КК Риверс БМ | 71 : 88 |
|
|
|
|||
| 102294 | КК Астра : КК Церак | 51 : 42 |
|
|
|
|||
| 102295 | КК Церак : КК Беко | 39 : 92 |
|
|
|
|||
| 102296 | КК Риверс БМ : КК Астра | 71 : 64 |
|
|
|
|||
| 102297 | КК Абба (Барич) : КК Еко Спорт | 71 : 54 |
|
|
|
|||
| 102298 | ШКК Звездара : КК ИБЦ | 67 : 84 |
|
|
|
|||
| 102299 | КК Беко : КК ИБЦ | 90 : 83 |
|
|
|
|||
| 102300 | ШКК Звездара : КК Еко Спорт | 49 : 59 |
|
|
|
|||
| 102301 | КК Абба (Барич) : КК Астра | 85 : 66 |
|
|
|
|||
| 102302 | КК Риверс БМ : КК Церак | 96 : 77 |
|
|
|
|||
| 102303 | КК Риверс БМ : КК Беко | 73 : 61 |
|
|
|
|||
| 102304 | КК Церак : КК Абба (Барич) | 58 : 57 |
|
|
|
|||
| 102305 | КК Астра : ШКК Звездара | 62 : 39 |
|
|
|
|||
| 102306 | КК Еко Спорт : КК ИБЦ | 76 : 53 |
|
|
|
|||
| 102307 | КК Беко : КК Еко Спорт | 98 : 52 |
|
|
|
|||
| 102308 | КК ИБЦ : КК Астра | 70 : 85 |
|
|
|
|||
| 102309 | ШКК Звездара : КК Церак | 57 : 65 |
|
|
|
|||
| 102310 | КК Абба (Барич) : КК Риверс БМ | 89 : 80 |
|
|
|
|||
почетак