| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Čukarički Basket | 6 | 6 | 0 | 582 | 437 | 145 | 12 |
| 2. | KK Beko Basketball Kotež | 6 | 3 | 3 | 496 | 462 | 34 | 9 |
| 3. | KK Flash | 6 | 3 | 3 | 480 | 486 | -6 | 9 |
| 4. | KK Koledž Beograd | 6 | 0 | 6 | 394 | 567 | -173 | 6 |
| 105637 | KK Beko Basketball Kotež : KK Flash | 100 : 59 |
|
|
|
|||
| 105638 | KK Čukarički Basket : KK Koledž Beograd | 109 : 62 |
|
|
|
|||
početak