RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Žarkovo 2 | 5 | 5 | 0 | 244 | 175 | 69 | 10 |
2. | KK Šuter | 4 | 2 | 2 | 150 | 136 | 14 | 6 |
3. | KK Umka Džez | 5 | 1 | 4 | 172 | 209 | -37 | 6 |
4. | KK Barajevo | 4 | 1 | 3 | 113 | 159 | -46 | 5 |
72529 | KK Barajevo : KK Šuter | 33 : 25 |
|
|
|||
72530 | KK Žarkovo 2 : KK Umka Džez | 46 : 45 |
|
|
|||
72531 | KK Barajevo : KK Žarkovo 2 | 18 : 46 |
|
|
|||
72532 | KK Šuter : KK Umka Džez | 42 : 20 |
|
|
|||
72533 | KK Žarkovo 2 : KK Šuter | 49 : 43 |
|
|
|||
72534 | KK Umka Džez : KK Barajevo | 35 : 31 |
|
|
|||
72535 | KK Šuter : KK Barajevo |
|
|
|
|||
72536 | KK Umka Džez : KK Žarkovo 2 | 38 : 50 |
|
|
|||
72537 | KK Žarkovo 2 : KK Barajevo | 53 : 31 |
|
|
|||
72538 | KK Umka Džez : KK Šuter | 34 : 40 |
|
|
|||
početak