RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Beko | 6 | 6 | 0 | 353 | 253 | 100 | 12 |
2. | KK Borča | 6 | 4 | 2 | 463 | 305 | 158 | 10 |
3. | KK Mondo Basket | 6 | 2 | 4 | 321 | 325 | -4 | 8 |
4. | KK Blokovi | 6 | 0 | 6 | 219 | 473 | -254 | 6 |
72515 | KK Mondo Basket : KK Blokovi | 54 : 38 |
|
|
|||
72516 | KK Beko : KK Borča | 68 : 60 |
|
|
|||
početak