| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Beovuk 72 | 6 | 5 | 1 | 357 | 267 | 90 | 11 |
| 2. | KK Partizan | 6 | 5 | 1 | 413 | 291 | 122 | 11 |
| 3. | KK Mladost | 6 | 2 | 4 | 281 | 373 | -92 | 8 |
| 4. | KK Dynamic BG | 6 | 0 | 6 | 255 | 375 | -120 | 6 |
| 72211 | KK Mladost : KK Dynamic BG | 73 : 45 |
|
|
|
|||
| 72212 | KK Beovuk 72 : KK Partizan | 51 : 55 |
|
|
|
|||
| 72213 | KK Mladost : KK Beovuk 72 | 37 : 77 |
|
|
|
|||
| 72214 | KK Dynamic BG : KK Partizan | 35 : 77 |
|
|
|
|||
| 72215 | KK Beovuk 72 : KK Dynamic BG | 54 : 38 |
|
|
|
|||
| 72216 | KK Partizan : KK Mladost | 96 : 45 |
|
|
|
|||
| 72217 | KK Dynamic BG : KK Mladost | 42 : 47 |
|
|
|
|||
| 72218 | KK Partizan : KK Beovuk 72 | 52 : 71 |
|
|
|
|||
| 72219 | KK Beovuk 72 : KK Mladost | 52 : 38 |
|
|
|
|||
| 72220 | KK Partizan : KK Dynamic BG | 72 : 48 |
|
|
|
|||
početak