| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Рудар 22 | 18 | 17 | 1 | 1083 | 787 | 296 | 35 |
| 2. | КК Церак | 19 | 14 | 5 | 874 | 671 | 203 | 33 |
| 3. | КК Крсташ | 18 | 13 | 5 | 793 | 675 | 118 | 31 |
| 4. | КК Рас | 18 | 12 | 6 | 899 | 736 | 163 | 30 |
| 5. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 19 | 11 | 8 | 897 | 945 | -48 | 30 |
| 6. | КК Ас Баскет | 18 | 12 | 6 | 891 | 641 | 250 | 30 |
| 7. | КК Беостарс 05 | 16 | 12 | 4 | 766 | 565 | 201 | 28 |
| 8. | КК Чубура | 19 | 6 | 13 | 678 | 774 | -96 | 25 |
| 9. | КК Сопот | 18 | 5 | 13 | 558 | 682 | -124 | 23 |
| 10. | КК Реал Београд | 19 | 3 | 16 | 528 | 903 | -375 | 22 |
| 11. | КК Земун | 18 | 3 | 15 | 605 | 791 | -186 | 21 |
| 12. | КК Барајево | 18 | 1 | 17 | 468 | 870 | -402 | 19 |
| 101599 | КК Рудар 22 : КК Реал Београд | 60 : 38 |
|
|
|
|||
| 101600 | КК Рас : КК Сопот | 59 : 35 |
|
|
|
|||
| 101601 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Чубура | 60 : 47 |
|
|
|
|||
| 101602 | КК Крсташ : КК Барајево | 48 : 25 |
|
|
|
|||
| 101603 | КК Земун : КК Беостарс 05 | 25 : 56 |
|
|
|
|||
| 101604 | КК Ас Баскет : КК Церак | 49 : 43 |
|
|
|
|||
| 101605 | КК Рудар 22 : КК Рас | 50 : 39 |
|
|
|
|||
| 101606 | КК Беостарс 05 : КК Ас Баскет | 47 : 37 |
|
|
|
|||
| 101607 | КК Барајево : КК Земун | 41 : 34 |
|
|
|
|||
| 101608 | КК Чубура : КК Крсташ | 17 : 37 |
|
|
|
|||
| 101609 | КК Сопот : КК ББ Баскет (Младеновац) | 31 : 39 |
|
|
|
|||
| 101610 | КК Реал Београд : КК Церак | 17 : 62 |
|
|
|
|||
| 101611 | КК Рас : КК Реал Београд | 46 : 30 |
|
|
|
|||
| 101612 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Рудар 22 | 64 : 72 |
|
|
|
|||
| 101613 | КК Крсташ : КК Сопот | 43 : 33 |
|
|
|
|||
| 101614 | КК Земун : КК Чубура | 22 : 38 |
|
|
|
|||
| 101615 | КК Ас Баскет : КК Барајево | 60 : 15 |
|
|
|
|||
| 101616 | КК Церак : КК Беостарс 05 | 44 : 39 |
|
|
|
|||
| 101617 | КК Рудар 22 : КК Крсташ | 78 : 56 |
|
|
|
|||
| 101618 | КК Рас : КК ББ Баскет (Младеновац) | 70 : 29 |
|
|
|
|||
| 101619 | КК Барајево : КК Церак | 21 : 51 |
|
|
|
|||
| 101620 | КК Чубура : КК Ас Баскет | 28 : 58 |
|
|
|
|||
| 101621 | КК Сопот : КК Земун | 35 : 20 |
|
|
|
|||
| 101622 | КК Реал Београд : КК Беостарс 05 | 16 : 35 |
|
|
|
|||
| 101623 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Реал Београд | 70 : 34 |
|
|
|
|||
| 101624 | КК Крсташ : КК Рас | 48 : 42 |
|
|
|
|||
| 101625 | КК Земун : КК Рудар 22 | 40 : 66 |
|
|
|
|||
| 101626 | КК Ас Баскет : КК Сопот | 49 : 31 |
|
|
|
|||
| 101627 | КК Церак : КК Чубура | 59 : 38 |
|
|
|
|||
| 101628 | КК Беостарс 05 : КК Барајево | 37 : 22 |
|
|
|
|||
почетак