| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Флеш | 4 | 3 | 1 | 340 | 298 | 42 | 7 |
| 2. | КК Беко Basketball Котеж | 3 | 2 | 1 | 246 | 219 | 27 | 5 |
| 3. | КК Колеџ Београд | 5 | 0 | 5 | 323 | 457 | -134 | 5 |
| 4. | КК Чукарички Баскет | 2 | 2 | 0 | 200 | 135 | 65 | 4 |
| 105637 | КК Беко Basketball Котеж : КК Флеш |
|
|
|
|
|||
| 105638 | КК Чукарички Баскет : КК Колеџ Београд | 109 : 62 |
|
|
|
|||
почетак