РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Жарково 2 | 5 | 5 | 0 | 244 | 175 | 69 | 10 |
2. | КК Шутер | 4 | 2 | 2 | 150 | 136 | 14 | 6 |
3. | КК Умка Џез | 5 | 1 | 4 | 172 | 209 | -37 | 6 |
4. | КК Барајево | 4 | 1 | 3 | 113 | 159 | -46 | 5 |
72529 | КК Барајево : КК Шутер | 33 : 25 |
|
|
|||
72530 | КК Жарково 2 : КК Умка Џез | 46 : 45 |
|
|
|||
72531 | КК Барајево : КК Жарково 2 | 18 : 46 |
|
|
|||
72532 | КК Шутер : КК Умка Џез | 42 : 20 |
|
|
|||
72533 | КК Жарково 2 : КК Шутер | 49 : 43 |
|
|
|||
72534 | КК Умка Џез : КК Барајево | 35 : 31 |
|
|
|||
72535 | КК Шутер : КК Барајево |
|
|
|
|||
72536 | КК Умка Џез : КК Жарково 2 | 38 : 50 |
|
|
|||
72537 | КК Жарково 2 : КК Барајево | 53 : 31 |
|
|
|||
72538 | КК Умка Џез : КК Шутер | 34 : 40 |
|
|
|||
почетак