| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Див Баскет | 10 | 9 | 1 | 473 | 309 | 164 | 19 |
| 2. | КК Радивој Кораћ | 10 | 6 | 4 | 443 | 354 | 89 | 16 |
| 3. | КК Визура | 10 | 6 | 4 | 492 | 388 | 104 | 16 |
| 4. | КК ИБЦ | 10 | 6 | 4 | 465 | 380 | 85 | 16 |
| 5. | КК Сурчин Добановци | 10 | 3 | 7 | 408 | 382 | 26 | 13 |
| 6. | КК Рипањ | 10 | 0 | 10 | 213 | 681 | -468 | 10 |
| 85505 | КК Сурчин Добановци : КК Рипањ | 74 : 12 |
|
|
|
|||
| 85506 | КК Визура : КК ИБЦ | 63 : 45 |
|
|
|
|||
| 85507 | КК Див Баскет : КК Радивој Кораћ | 38 : 30 |
|
|
|
|||
| 85508 | КК Сурчин Добановци : КК Визура | 37 : 45 |
|
|
|
|||
| 85509 | КК ИБЦ : КК Див Баскет | 30 : 29 |
|
|
|
|||
| 85510 | КК Рипањ : КК Радивој Кораћ | 30 : 73 |
|
|
|
|||
| 85511 | КК Визура : КК Рипањ | 88 : 20 |
|
|
|
|||
| 85512 | КК Див Баскет : КК Сурчин Добановци | 44 : 37 |
|
|
|
|||
| 85513 | КК Радивој Кораћ : КК ИБЦ | 48 : 33 |
|
|
|
|||
| 85514 | КК Сурчин Добановци : КК Радивој Кораћ | 45 : 35 |
|
|
|
|||
| 85515 | КК Визура : КК Див Баскет | 38 : 41 |
|
|
|
|||
| 85516 | КК Рипањ : КК ИБЦ | 28 : 80 |
|
|
|
|||
| 85517 | КК Див Баскет : КК Рипањ | 75 : 28 |
|
|
|
|||
| 85518 | КК Радивој Кораћ : КК Визура | 40 : 43 |
|
|
|
|||
| 85519 | КК ИБЦ : КК Сурчин Добановци | 42 : 31 |
|
|
|
|||
почетак