| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЖКК Беостајл | 24 | 22 | 2 | 1547 | 750 | 797 | 46 |
| 2. | ЖКК Мондо Баскет 2 | 24 | 21 | 3 | 1180 | 702 | 478 | 45 |
| 3. | ЖКК Кораћ Академија 011 - 2 | 24 | 21 | 3 | 1277 | 885 | 392 | 45 |
| 4. | ЖКК Див Баскет 2 | 24 | 14 | 10 | 1101 | 917 | 184 | 38 |
| 5. | ЖКК Победник | 24 | 14 | 10 | 1020 | 997 | 23 | 38 |
| 6. | ЖКК Младеновац | 24 | 12 | 12 | 952 | 970 | -18 | 36 |
| 7. | ЖКК Мега Баскет 2 | 24 | 11 | 13 | 995 | 1055 | -60 | 35 |
| 8. | ЖКК Гро-Баскет | 24 | 11 | 13 | 978 | 1069 | -91 | 35 |
| 9. | ЖКК Барајево | 24 | 11 | 13 | 874 | 1015 | -141 | 35 |
| 10. | ЖКК Рас 2 | 24 | 10 | 14 | 1066 | 1059 | 7 | 34 |
| 11. | ЖКК Рипањ | 24 | 6 | 18 | 837 | 1253 | -416 | 30 |
| 12. | ЖКК Рудар 22 | 24 | 2 | 22 | 797 | 1465 | -668 | 26 |
| 13. | ЖКК Вук (-8) | 24 | 1 | 23 | 444 | 931 | -487 | 17 |
| 86418 | ЖКК Беостајл : ЖКК Рудар 22 | 103 : 15 |
|
|
|
|||
| 86419 | ЖКК Рипањ : ЖКК Рас 2 | 70 : 68 |
|
|
|
|||
| 86420 | ЖКК Мега Баскет 2 : ЖКК Мондо Баскет 2 | 32 : 44 |
|
|
|
|||
| 86421 | ЖКК Барајево : ЖКК Младеновац | 49 : 44 |
|
|
|
|||
| 86422 | ЖКК Вук : ЖКК Кораћ Академија 011 - 2 | 36 : 64 |
|
|
|
|||
| 86423 | ЖКК Гро-Баскет : ЖКК Див Баскет 2 | 47 : 76 |
|
|
|
|||
| ЖКК Победник - слободна екипа | |||
| 86424 | ЖКК Победник : ЖКК Беостајл | 26 : 63 |
|
|
|
|||
| 86425 | ЖКК Кораћ Академија 011 - 2 : ЖКК Гро-Баскет | 62 : 32 |
|
|
|
|||
| 86426 | ЖКК Младеновац : ЖКК Вук | 50 : 15 |
|
|
|
|||
| 86427 | ЖКК Мондо Баскет 2 : ЖКК Барајево | 50 : 23 |
|
|
|
|||
| 86428 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Мега Баскет 2 | 45 : 31 |
|
|
|
|||
| 86429 | ЖКК Рудар 22 : ЖКК Рипањ | 36 : 47 |
|
|
|
|||
| ЖКК Див Баскет 2 - слободна екипа | |||
| 86432 | ЖКК Рипањ : ЖКК Победник | 60 : 77 |
|
|
|
|||
| 86433 | ЖКК Мега Баскет 2 : ЖКК Рудар 22 | 61 : 38 |
|
|
|
|||
| 86434 | ЖКК Барајево : ЖКК Рас 2 | 37 : 36 |
|
|
|
|||
| 86435 | ЖКК Вук : ЖКК Мондо Баскет 2 | 17 : 34 |
|
|
|
|||
| 86436 | ЖКК Гро-Баскет : ЖКК Младеновац | 35 : 44 |
|
|
|
|||
| 86437 | ЖКК Див Баскет 2 : ЖКК Кораћ Академија 011 - 2 | 44 : 49 |
|
|
|
|||
| ЖКК Беостајл - слободна екипа | |||
| 86438 | ЖКК Победник : ЖКК Мега Баскет 2 | 34 : 29 |
|
|
|
|||
| 86439 | ЖКК Беостајл : ЖКК Рипањ | 67 : 19 |
|
|
|
|||
| 86440 | ЖКК Младеновац : ЖКК Див Баскет 2 | 26 : 40 |
|
|
|
|||
| 86441 | ЖКК Мондо Баскет 2 : ЖКК Гро-Баскет | 51 : 47 |
|
|
|
|||
| 86442 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Вук | 46 : 23 |
|
|
|
|||
| 86443 | ЖКК Рудар 22 : ЖКК Барајево | 26 : 63 |
|
|
|
|||
| ЖКК Кораћ Академија 011 - 2 - слободна екипа | |||
| 86446 | ЖКК Мега Баскет 2 : ЖКК Беостајл | 35 : 65 |
|
|
|
|||
| 86447 | ЖКК Барајево : ЖКК Победник | 63 : 50 |
|
|
|
|||
| 86448 | ЖКК Вук : ЖКК Рудар 22 | 48 : 37 |
|
|
|
|||
| 86449 | ЖКК Гро-Баскет : ЖКК Рас 2 | 59 : 52 |
|
|
|
|||
| 86450 | ЖКК Див Баскет 2 : ЖКК Мондо Баскет 2 | 61 : 38 |
|
|
|
|||
| 86451 | ЖКК Кораћ Академија 011 - 2 : ЖКК Младеновац | 48 : 31 |
|
|
|
|||
| ЖКК Рипањ - слободна екипа | |||
почетак