| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Еко Спорт 2 | 22 | 20 | 2 | 1754 | 1343 | 411 | 42 |
| 2. | КК Абба (Барич) | 22 | 19 | 3 | 1642 | 1371 | 271 | 41 |
| 3. | ОКК Београд 2 | 22 | 17 | 5 | 1649 | 1410 | 239 | 39 |
| 4. | КК Сава 2 | 22 | 14 | 8 | 1423 | 1322 | 101 | 36 |
| 5. | КК Рас | 22 | 14 | 8 | 1763 | 1434 | 329 | 36 |
| 6. | КК Церак | 22 | 8 | 14 | 1299 | 1450 | -151 | 30 |
| 7. | КК Вук | 22 | 8 | 14 | 1271 | 1366 | -95 | 30 |
| 8. | КК Борча | 22 | 7 | 15 | 1330 | 1505 | -175 | 29 |
| 9. | КК Риверс БМ 2 (-1) | 22 | 7 | 15 | 1364 | 1564 | -200 | 28 |
| 10. | КК Сурчин Добановци | 22 | 6 | 16 | 1307 | 1537 | -230 | 28 |
| 11. | КК Победник 011 | 22 | 6 | 16 | 1177 | 1441 | -264 | 28 |
| 12. | КК ФМП 2 | 22 | 6 | 16 | 1322 | 1558 | -236 | 28 |
| 88577 | КК Абба (Барич) : ОКК Београд 2 | 79 : 68 |
|
|
|
|||
| 88578 | КК Победник 011 : КК Сава 2 | 63 : 71 |
|
|
|
|||
| 88579 | КК Еко Спорт 2 : КК Сурчин Добановци | 90 : 70 |
|
|
|
|||
| 88580 | КК Церак : КК ФМП 2 | 66 : 37 |
|
|
|
|||
| 88581 | КК Рас : КК Вук | 61 : 71 |
|
|
|
|||
| 88582 | КК Риверс БМ 2 : КК Борча | 74 : 87 |
|
|
|
|||
| 88583 | КК Абба (Барич) : КК Победник 011 | 78 : 53 |
|
|
|
|||
| 88584 | КК Вук : КК Риверс БМ 2 | 63 : 46 |
|
|
|
|||
| 88585 | КК ФМП 2 : КК Рас | 50 : 107 |
|
|
|
|||
| 88586 | КК Сурчин Добановци : КК Церак | 47 : 55 |
|
|
|
|||
| 88587 | КК Сава 2 : КК Еко Спорт 2 | 61 : 77 |
|
|
|
|||
| 88588 | ОКК Београд 2 : КК Борча | 85 : 54 |
|
|
|
|||
| 88589 | КК Победник 011 : ОКК Београд 2 | 43 : 76 |
|
|
|
|||
| 88590 | КК Еко Спорт 2 : КК Абба (Барич) | 76 : 64 |
|
|
|
|||
| 88591 | КК Церак : КК Сава 2 | 59 : 79 |
|
|
|
|||
| 88592 | КК Рас : КК Сурчин Добановци | 85 : 62 |
|
|
|
|||
| 88593 | КК Риверс БМ 2 : КК ФМП 2 | 74 : 56 |
|
|
|
|||
| 88594 | КК Борча : КК Вук | 56 : 57 |
|
|
|
|||
| 88595 | КК Абба (Барич) : КК Церак | 70 : 52 |
|
|
|
|||
| 88596 | КК Победник 011 : КК Еко Спорт 2 | 49 : 90 |
|
|
|
|||
| 88597 | КК ФМП 2 : КК Борча | 63 : 67 |
|
|
|
|||
| 88598 | КК Сурчин Добановци : КК Риверс БМ 2 | 77 : 68 |
|
|
|
|||
| 88599 | КК Сава 2 : КК Рас | 76 : 73 |
|
|
|
|||
| 88600 | ОКК Београд 2 : КК Вук | 86 : 66 |
|
|
|
|||
| 88601 | КК Еко Спорт 2 : ОКК Београд 2 | 71 : 61 |
|
|
|
|||
| 88602 | КК Церак : КК Победник 011 | 69 : 54 |
|
|
|
|||
| 88603 | КК Рас : КК Абба (Барич) | 80 : 85 |
|
|
|
|||
| 88604 | КК Риверс БМ 2 : КК Сава 2 | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 88605 | КК Борча : КК Сурчин Добановци | 60 : 61 |
|
|
|
|||
| 88606 | КК Вук : КК ФМП 2 | 66 : 46 |
|
|
|
|||
почетак