| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Zemun | 14 | 13 | 1 | 1183 | 1033 | 150 | 27 |
| 2. | KK Paragon (Lazarevac) | 14 | 12 | 2 | 1218 | 1016 | 202 | 26 |
| 3. | KK IBC | 14 | 11 | 3 | 1243 | 968 | 275 | 25 |
| 4. | KK Žarkovo | 14 | 6 | 8 | 1072 | 1070 | 2 | 20 |
| 5. | KK Torlak OKK Beograd | 14 | 6 | 8 | 1049 | 1136 | -87 | 20 |
| 6. | KK Mladenovac | 14 | 4 | 10 | 987 | 1176 | -189 | 18 |
| 7. | KK Žitko Basket | 14 | 2 | 12 | 1013 | 1161 | -148 | 16 |
| 8. | KK Mondo Basket | 14 | 2 | 12 | 960 | 1165 | -205 | 16 |
| 84907 | KK Paragon (Lazarevac) : KK IBC | 101 : 92 |
|
|
|
|||
| 84908 | KK Torlak OKK Beograd : KK Žitko Basket | 87 : 73 |
|
|
|
|||
| 84909 | KK Mladenovac : KK Mondo Basket | 59 : 54 |
|
|
|
|||
| 84910 | KK Žarkovo : KK Zemun | 65 : 86 |
|
|
|
|||
| 84911 | KK IBC : KK Zemun | 77 : 86 |
|
|
|
|||
| 84912 | KK Mondo Basket : KK Žarkovo | 74 : 82 |
|
|
|
|||
| 84913 | KK Žitko Basket : KK Mladenovac | 69 : 73 |
|
|
|
|||
| 84914 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Torlak OKK Beograd | 98 : 58 |
|
|
|
|||
| 84915 | KK Torlak OKK Beograd : KK IBC | 66 : 96 |
|
|
|
|||
| 84916 | KK Mladenovac : KK Paragon (Lazarevac) | 81 : 92 |
|
|
|
|||
| 84917 | KK Žarkovo : KK Žitko Basket | 95 : 88 |
|
|
|
|||
| 84918 | KK Zemun : KK Mondo Basket | 69 : 63 |
|
|
|
|||
| 84919 | KK IBC : KK Mondo Basket | 98 : 65 |
|
|
|
|||
| 84920 | KK Žitko Basket : KK Zemun | 63 : 84 |
|
|
|
|||
| 84921 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Žarkovo | 84 : 73 |
|
|
|
|||
| 84922 | KK Torlak OKK Beograd : KK Mladenovac | 83 : 73 |
|
|
|
|||
| 84923 | KK Mladenovac : KK IBC | 59 : 75 |
|
|
|
|||
| 84924 | KK Žarkovo : KK Torlak OKK Beograd | 83 : 67 |
|
|
|
|||
| 84925 | KK Zemun : KK Paragon (Lazarevac) | 87 : 71 |
|
|
|
|||
| 84926 | KK Mondo Basket : KK Žitko Basket | 82 : 70 |
|
|
|
|||
početak