| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KKŽ Crvena Zvezda | 14 | 14 | 0 | 789 | 445 | 344 | 28 |
| 2. | ŽKK Mondo Basket | 14 | 11 | 3 | 668 | 484 | 184 | 25 |
| 3. | ŽKK Korać Akademija 011 | 14 | 11 | 3 | 711 | 457 | 254 | 25 |
| 4. | ŽKK Flash | 14 | 8 | 6 | 583 | 593 | -10 | 22 |
| 5. | ŽKK Vizura | 14 | 6 | 8 | 514 | 519 | -5 | 20 |
| 6. | ŽKK Ras (-1) | 14 | 3 | 11 | 448 | 546 | -98 | 16 |
| 7. | ŽKK Cerak | 14 | 2 | 12 | 425 | 612 | -187 | 16 |
| 8. | ŽKK Ripanj | 14 | 1 | 13 | 317 | 799 | -482 | 15 |
| 86079 | ŽKK Vizura : ŽKK Ripanj | 50 : 14 |
|
|
|
|||
| 86080 | ŽKK Mondo Basket : ŽKK Ras | 60 : 22 |
|
|
|
|||
| 86081 | ŽKK Cerak : ŽKK Korać Akademija 011 | 21 : 32 |
|
|
|
|||
| 86082 | ŽKK Flash : KKŽ Crvena Zvezda | 22 : 61 |
|
|
|
|||
| 86075 | ŽKK Ripanj : KKŽ Crvena Zvezda | 21 : 72 |
|
|
|
|||
| 86076 | ŽKK Korać Akademija 011 : ŽKK Flash | 44 : 33 |
|
|
|
|||
| 86077 | ŽKK Ras : ŽKK Cerak | 46 : 31 |
|
|
|
|||
| 86078 | ŽKK Vizura : ŽKK Mondo Basket | 38 : 50 |
|
|
|
|||
| 86071 | ŽKK Mondo Basket : ŽKK Ripanj | 74 : 30 |
|
|
|
|||
| 86072 | ŽKK Cerak : ŽKK Vizura | 30 : 48 |
|
|
|
|||
| 86073 | ŽKK Flash : ŽKK Ras | 41 : 38 |
|
|
|
|||
| 86074 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Korać Akademija 011 | 64 : 35 |
|
|
|
|||
| 86067 | ŽKK Ripanj : ŽKK Korać Akademija 011 | 18 : 68 |
|
|
|
|||
| 86068 | ŽKK Ras : KKŽ Crvena Zvezda | 52 : 57 |
|
|
|
|||
| 86069 | ŽKK Vizura : ŽKK Flash | 38 : 41 |
|
|
|
|||
| 86070 | ŽKK Mondo Basket : ŽKK Cerak | 51 : 47 |
|
|
|
|||
| 86063 | ŽKK Cerak : ŽKK Ripanj | 41 : 27 |
|
|
|
|||
| 86064 | ŽKK Flash : ŽKK Mondo Basket | 40 : 55 |
|
|
|
|||
| 86065 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Vizura | 49 : 41 |
|
|
|
|||
| 86066 | ŽKK Korać Akademija 011 : ŽKK Ras | 63 : 21 |
|
|
|
|||
početak