| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Flash | 10 | 9 | 1 | 580 | 324 | 256 | 19 |
| 2. | KK Akademija sporta (Lazarevac) | 10 | 8 | 2 | 523 | 309 | 214 | 18 |
| 3. | KK Beostars 05 | 10 | 5 | 5 | 367 | 399 | -32 | 15 |
| 4. | KK Borac Zemun | 10 | 4 | 6 | 350 | 449 | -99 | 14 |
| 5. | KK Beokoš | 10 | 3 | 7 | 285 | 421 | -136 | 13 |
| 6. | KK Gro-Basket | 10 | 1 | 9 | 290 | 493 | -203 | 11 |
| 85355 | KK Borac Zemun : KK Beokoš | 34 : 20 |
|
|
|
|||
| 85356 | KK Flash : KK Akademija sporta (Lazarevac) | 48 : 41 |
|
|
|
|||
| 85357 | KK Beostars 05 : KK Gro-Basket | 51 : 39 |
|
|
|
|||
| 85358 | KK Borac Zemun : KK Flash | 34 : 58 |
|
|
|
|||
| 85359 | KK Akademija sporta (Lazarevac) : KK Beostars 05 | 68 : 29 |
|
|
|
|||
| 85360 | KK Beokoš : KK Gro-Basket | 37 : 32 |
|
|
|
|||
| 85361 | KK Flash : KK Beokoš | 70 : 13 |
|
|
|
|||
| 85362 | KK Beostars 05 : KK Borac Zemun | 37 : 57 |
|
|
|
|||
| 85363 | KK Gro-Basket : KK Akademija sporta (Lazarevac) | 36 : 63 |
|
|
|
|||
| 85364 | KK Borac Zemun : KK Gro-Basket | 71 : 37 |
|
|
|
|||
| 85365 | KK Flash : KK Beostars 05 | 68 : 39 |
|
|
|
|||
| 85366 | KK Beokoš : KK Akademija sporta (Lazarevac) | 24 : 42 |
|
|
|
|||
| 85367 | KK Beostars 05 : KK Beokoš | 57 : 25 |
|
|
|
|||
| 85368 | KK Gro-Basket : KK Flash | 11 : 43 |
|
|
|
|||
| 85369 | KK Akademija sporta (Lazarevac) : KK Borac Zemun | 86 : 17 |
|
|
|
|||
početak