1. | КК Беко 2 | 6 | 5 | 1 | 401:309 | 11 | ||
2. | КК Риверс БМ 2 | 6 | 4 | 2 | 379:317 | 10 | ||
3. | КК Торлак ОКК Београд 2 | 5 | 4 | 1 | 348:207 | 9 | ||
4. | ОКК Београд 2 | 5 | 4 | 1 | 268:258 | 9 | ||
5. | КК Див Баскет 3 | 5 | 3 | 2 | 278:285 | 8 | ||
6. | КК Визура 4 | 5 | 2 | 3 | 309:318 | 7 | ||
7. | КК Умка Џез | 5 | 1 | 4 | 198:244 | 6 | ||
8. | КК Рас 3 | 5 | 0 | 5 | 181:344 | 5 | ||
9. | БКК Раднички 3 | 4 | 0 | 4 | 140:220 | 4 |
83500 | КК Беко 2 : БКК Раднички 3 |
|
|
|
|||
83501 | КК Рас 3 : КК Умка Џез | ||
|
|||
83502 | КК Визура 4 : ОКК Београд 2 | ||
|
|||
83503 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Риверс БМ 2 |
|
|
|
|||
КК Див Баскет 3 - слободна екипа |
83470 | КК Умка Џез : КК Риверс БМ 2 | 49 : 53 |
|
|
|||
83471 | БКК Раднички 3 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 26 : 63 |
|
|
|||
83472 | КК Див Баскет 3 : КК Визура 4 | 65 : 54 |
|
|
|||
83473 | КК Беко 2 : КК Рас 3 | 66 : 44 |
|
|
|||
ОКК Београд 2 - слободна екипа |
83474 | ОКК Београд 2 : КК Умка Џез | 49 : 46 |
|
|
|||
83475 | КК Визура 4 : КК Беко 2 | 64 : 76 |
|
|
|||
83476 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Див Баскет 3 | 83 : 41 |
|
|
|||
83477 | КК Риверс БМ 2 : БКК Раднички 3 | 61 : 34 |
|
|
|||
КК Рас 3 - слободна екипа |
83480 | БКК Раднички 3 : ОКК Београд 2 | 52 : 65 |
|
|
|||
83481 | КК Див Баскет 3 : КК Риверс БМ 2 | 65 : 59 |
|
|
|||
83482 | КК Беко 2 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 62 : 51 |
|
|
|||
83483 | КК Рас 3 : КК Визура 4 | 40 : 71 |
|
|
|||
КК Умка Џез - слободна екипа |
83484 | ОКК Београд 2 : КК Див Баскет 3 | 59 : 58 |
|
|
|||
83485 | КК Умка Џез : БКК Раднички 3 | 31 : 28 |
|
|
|||
83486 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Рас 3 | 85 : 30 |
|
|
|||
83487 | КК Риверс БМ 2 : КК Беко 2 | 64 : 60 |
|
|
|||
КК Визура 4 - слободна екипа |
83490 | КК Див Баскет 3 : КК Умка Џез | 49 : 30 |
|
|
|||
83491 | КК Беко 2 : ОКК Београд 2 | 72 : 44 |
|
|
|||
83492 | КК Рас 3 : КК Риверс БМ 2 | 37 : 71 |
|
|
|||
83493 | КК Визура 4 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 48 : 66 |
|
|
|||
БКК Раднички 3 - слободна екипа |
83494 | ОКК Београд 2 : КК Рас 3 | 51 : 30 |
|
|
|||
83495 | КК Умка Џез : КК Беко 2 | 42 : 65 |
|
|
|||
83496 | БКК Раднички 3 : КК Див Баскет 3 | ||
|
|||
83497 | КК Риверс БМ 2 : КК Визура 4 | 71 : 72 |
|
|
|||
КК Торлак ОКК Београд 2 - слободна екипа |
83500 | КК Беко 2 : БКК Раднички 3 |
|
|
|
|||
83501 | КК Рас 3 : КК Умка Џез | ||
|
|||
83502 | КК Визура 4 : ОКК Београд 2 | ||
|
|||
83503 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Риверс БМ 2 |
|
|
|
|||
КК Див Баскет 3 - слободна екипа |
83504 | ОКК Београд 2 : КК Торлак ОКК Београд 2 | ||
|
|||
83505 | КК Умка Џез : КК Визура 4 | ||
|
|||
83506 | БКК Раднички 3 : КК Рас 3 | ||
|
|||
83507 | КК Див Баскет 3 : КК Беко 2 | ||
|
|||
КК Риверс БМ 2 - слободна екипа |
83514 | КК Рас 3 : КК Беко 2 | ||
|
|||
83515 | КК Визура 4 : КК Див Баскет 3 | ||
|
|||
83516 | КК Торлак ОКК Београд 2 : БКК Раднички 3 | ||
|
|||
83517 | КК Риверс БМ 2 : КК Умка Џез | ||
|
|||
ОКК Београд 2 - слободна екипа |
83524 | ОКК Београд 2 : БКК Раднички 3 | ||
|
|||
83525 | КК Визура 4 : КК Рас 3 | ||
|
|||
83526 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Беко 2 | ||
|
|||
83527 | КК Риверс БМ 2 : КК Див Баскет 3 | ||
|
|||
КК Умка Џез - слободна екипа |
83529 | БКК Раднички 3 : КК Умка Џез | ||
|
|||
83530 | КК Див Баскет 3 : ОКК Београд 2 | ||
|
|||
83531 | КК Беко 2 : КК Риверс БМ 2 | ||
|
|||
83532 | КК Рас 3 : КК Торлак ОКК Београд 2 | ||
|
|||
КК Визура 4 - слободна екипа |
83534 | ОКК Београд 2 : КК Беко 2 | ||
|
|||
83535 | КК Умка Џез : КК Див Баскет 3 | ||
|
|||
83536 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Визура 4 | ||
|
|||
83537 | КК Риверс БМ 2 : КК Рас 3 | ||
|
|||
БКК Раднички 3 - слободна екипа |
83539 | КК Див Баскет 3 : БКК Раднички 3 | ||
|
|||
83540 | КК Беко 2 : КК Умка Џез | ||
|
|||
83541 | КК Рас 3 : ОКК Београд 2 | ||
|
|||
83542 | КК Визура 4 : КК Риверс БМ 2 | ||
|
|||
КК Торлак ОКК Београд 2 - слободна екипа |
83544 | ОКК Београд 2 : КК Визура 4 | ||
|
|||
83545 | КК Умка Џез : КК Рас 3 | ||
|
|||
83546 | БКК Раднички 3 : КК Беко 2 | ||
|
|||
83547 | КК Риверс БМ 2 : КК Торлак ОКК Београд 2 | ||
|
|||
КК Див Баскет 3 - слободна екипа |
83549 | КК Беко 2 : КК Див Баскет 3 | ||
|
|||
83550 | КК Рас 3 : БКК Раднички 3 | ||
|
|||
83551 | КК Визура 4 : КК Умка Џез | ||
|
|||
83552 | КК Торлак ОКК Београд 2 : ОКК Београд 2 | ||
|
|||
КК Риверс БМ 2 - слободна екипа |
почетак