1. | КК Елите Баскет | 14 | 11 | 3 | 699:525 | 25 | ||
2. | КК Офи Баскет | 14 | 10 | 4 | 777:598 | 24 | ||
3. | КК Беовук 72 - 4 | 11 | 11 | 0 | 641:276 | 22 | ||
4. | КК Шутер | 11 | 10 | 1 | 600:364 | 21 | ||
5. | КК Мондо Баскет | 14 | 3 | 11 | 403:600 | 17 | ||
6. | КК Борча 2 | 11 | 5 | 6 | 416:491 | 16 | ||
7. | КК Беко 2 | 12 | 3 | 9 | 379:561 | 15 | ||
8. | КК Риверс БМ | 12 | 2 | 10 | 392:574 | 14 | ||
9. | КК Визура 3 | 13 | 1 | 12 | 393:711 | 14 |
77875 | КК Шутер : КК Беовук 72 - 4 |
|
|
|
|||
77876 | КК Мондо Баскет : КК Офи Баскет |
|
|
|
|||
77877 | КК Риверс БМ : КК Борча 2 |
|
|
|
|||
77878 | КК Елите Баскет : КК Визура 3 | ||
|
|||
КК Беко 2 - слободна екипа |
77961 | КК Мондо Баскет : КК Беовук 72 - 4 | 18 : 54 |
|
|
|||
77962 | КК Риверс БМ : КК Офи Баскет | 42 : 55 |
|
|
|||
77963 | КК Елите Баскет : КК Борча 2 | 54 : 28 |
|
|
|||
77964 | КК Беко 2 : КК Визура 3 |
|
|
|
|||
КК Шутер - слободна екипа |
77955 | КК Шутер : КК Мондо Баскет | 52 : 28 |
|
|
|||
77956 | КК Борча 2 : КК Беко 2 | 44 : 31 |
|
|
|||
77957 | КК Офи Баскет : КК Елите Баскет | 62 : 53 |
|
|
|||
77958 | КК Беовук 72 - 4 : КК Риверс БМ | 53 : 16 |
|
|
|||
КК Визура 3 - слободна екипа |
77951 | КК Риверс БМ : КК Шутер | 32 : 55 |
|
|
|||
77952 | КК Елите Баскет : КК Беовук 72 - 4 | 33 : 42 |
|
|
|||
77953 | КК Беко 2 : КК Офи Баскет | 22 : 63 |
|
|
|||
77954 | КК Визура 3 : КК Борча 2 | 44 : 51 |
|
|
|||
КК Мондо Баскет - слободна екипа |
77945 | КК Шутер : КК Елите Баскет | 58 : 43 |
|
|
|||
77946 | КК Мондо Баскет : КК Риверс БМ | 41 : 33 |
|
|
|||
77947 | КК Офи Баскет : КК Визура 3 | 55 : 23 |
|
|
|||
77948 | КК Беовук 72 - 4 : КК Беко 2 | 68 : 28 |
|
|
|||
КК Борча 2 - слободна екипа |
77941 | КК Елите Баскет : КК Мондо Баскет | 52 : 21 |
|
|
|||
77942 | КК Беко 2 : КК Шутер | 26 : 41 |
|
|
|||
77943 | КК Визура 3 : КК Беовук 72 - 4 | 21 : 68 |
|
|
|||
77944 | КК Борча 2 : КК Офи Баскет | 36 : 49 |
|
|
|||
КК Риверс БМ - слободна екипа |
77935 | КК Шутер : КК Визура 3 | 75 : 22 |
|
|
|||
77936 | КК Мондо Баскет : КК Беко 2 | 29 : 31 |
|
|
|||
77937 | КК Риверс БМ : КК Елите Баскет | 37 : 49 |
|
|
|||
77938 | КК Беовук 72 - 4 : КК Борча 2 |
|
|
|
|||
КК Офи Баскет - слободна екипа |
77931 | КК Беко 2 : КК Риверс БМ | 31 : 28 |
|
|
|||
77932 | КК Визура 3 : КК Мондо Баскет | 24 : 23 |
|
|
|||
77933 | КК Борча 2 : КК Шутер | 24 : 53 |
|
|
|||
77934 | КК Офи Баскет : КК Беовук 72 - 4 | 37 : 60 |
|
|
|||
КК Елите Баскет - слободна екипа |
77925 | КК Шутер : КК Офи Баскет | 67 : 49 |
|
|
|||
77926 | КК Мондо Баскет : КК Борча 2 | 43 : 41 |
|
|
|||
77927 | КК Риверс БМ : КК Визура 3 | 42 : 33 |
|
|
|||
77928 | КК Елите Баскет : КК Беко 2 | 57 : 32 |
|
|
|||
КК Беовук 72 - 4 - слободна екипа |
77921 | КК Визура 3 : КК Елите Баскет | 37 : 66 |
|
|
|||
77922 | КК Борча 2 : КК Риверс БМ |
|
|
|
|||
77923 | КК Офи Баскет : КК Мондо Баскет | 66 : 30 |
|
|
|||
77924 | КК Беовук 72 - 4 : КК Шутер |
|
|
|
|||
КК Беко 2 - слободна екипа |
77915 | КК Визура 3 : КК Беко 2 | 23 : 34 |
|
|
|||
77916 | КК Борча 2 : КК Елите Баскет | 33 : 54 |
|
|
|||
77917 | КК Офи Баскет : КК Риверс БМ | 58 : 34 |
|
|
|||
77918 | КК Беовук 72 - 4 : КК Мондо Баскет | 55 : 24 |
|
|
|||
КК Шутер - слободна екипа |
77910 | КК Мондо Баскет : КК Шутер | 20 : 43 |
|
|
|||
77911 | КК Риверс БМ : КК Беовук 72 - 4 | 25 : 57 |
|
|
|||
77912 | КК Елите Баскет : КК Офи Баскет | 42 : 38 |
|
|
|||
77913 | КК Беко 2 : КК Борча 2 | 28 : 35 |
|
|
|||
КК Визура 3 - слободна екипа |
77905 | КК Шутер : КК Риверс БМ | 53 : 35 |
|
|
|||
77906 | КК Борча 2 : КК Визура 3 | 46 : 38 |
|
|
|||
77907 | КК Офи Баскет : КК Беко 2 | 67 : 55 |
|
|
|||
77908 | КК Беовук 72 - 4 : КК Елите Баскет | ||
|
|||
КК Мондо Баскет - слободна екипа |
77900 | КК Риверс БМ : КК Мондо Баскет | 34 : 30 |
|
|
|||
77901 | КК Елите Баскет : КК Шутер | 42 : 38 |
|
|
|||
77902 | КК Беко 2 : КК Беовук 72 - 4 | 19 : 56 |
|
|
|||
77903 | КК Визура 3 : КК Офи Баскет | 40 : 73 |
|
|
|||
КК Борча 2 - слободна екипа |
77895 | КК Шутер : КК Беко 2 |
|
|
|
|||
77896 | КК Мондо Баскет : КК Елите Баскет | 23 : 45 |
|
|
|||
77897 | КК Офи Баскет : КК Борча 2 | 64 : 39 |
|
|
|||
77898 | КК Беовук 72 - 4 : КК Визура 3 | 73 : 14 |
|
|
|||
КК Риверс БМ - слободна екипа |
77890 | КК Елите Баскет : КК Риверс БМ | 59 : 34 |
|
|
|||
77891 | КК Беко 2 : КК Мондо Баскет | ||
|
|||
77892 | КК Визура 3 : КК Шутер | 43 : 65 |
|
|
|||
77893 | КК Борча 2 : КК Беовук 72 - 4 | ||
|
|||
КК Офи Баскет - слободна екипа |
77885 | КК Шутер : КК Борча 2 | ||
|
|||
77886 | КК Мондо Баскет : КК Визура 3 | 40 : 31 |
|
|
|||
77887 | КК Риверс БМ : КК Беко 2 |
|
|
|
|||
77888 | КК Беовук 72 - 4 : КК Офи Баскет | 55 : 41 |
|
|
|||
КК Елите Баскет - слободна екипа |
77880 | КК Беко 2 : КК Елите Баскет | 42 : 50 |
|
|
|||
77881 | КК Визура 3 : КК Риверс БМ |
|
|
|
|||
77882 | КК Борча 2 : КК Мондо Баскет | 39 : 33 |
|
|
|||
77883 | КК Офи Баскет : КК Шутер |
|
|
|
|||
КК Беовук 72 - 4 - слободна екипа |
77875 | КК Шутер : КК Беовук 72 - 4 |
|
|
|
|||
77876 | КК Мондо Баскет : КК Офи Баскет |
|
|
|
|||
77877 | КК Риверс БМ : КК Борча 2 |
|
|
|
|||
77878 | КК Елите Баскет : КК Визура 3 | ||
|
|||
КК Беко 2 - слободна екипа |
почетак