| 1. | КК Младост | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Флеш | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Визура 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 110970 | КК Флеш : КК Визура 2 | ||
|
|
|||
| КК Младост - слободна екипа | |||
| 110971 | КК Младост : КК Флеш | ||
|
|
|||
| КК Визура 2 - слободна екипа | |||
| 110974 | КК Визура 2 : КК Младост | ||
|
|
|||
| КК Флеш - слободна екипа | |||
почетак