| 1. | КК Рудар 22 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | СЛОБОДНА ЕКИПА 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Сфера 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | КК Риверс БМ | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | КК Беовук 72 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | КК Церак 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7. | КК Реал Београд | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | ШКК Звездара | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | КК Младост 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | КК Див Баскет 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11. | КК Визура | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 110579 | КК Рудар 22 : КК Младост 2 | ||
|
|
|||
| 110580 | КК Визура : КК Див Баскет 2 | ||
|
|
|||
| 110581 | КК Риверс БМ : КК Церак 2 | ||
|
|
|||
| 110582 | КК Сфера 2 : КК Реал Београд | ||
|
|
|||
| 110583 | СЛОБОДНА ЕКИПА 4 : ШКК Звездара | ||
|
|
|||
| КК Беовук 72 - 4 - слободна екипа | |||
| 110586 | КК Младост 2 : КК Визура | ||
|
|
|||
| 110587 | ШКК Звездара : КК Рудар 22 | ||
|
|
|||
| 110588 | КК Реал Београд : СЛОБОДНА ЕКИПА 4 | ||
|
|
|||
| 110589 | КК Церак 2 : КК Сфера 2 | ||
|
|
|||
| 110590 | КК Беовук 72 - 4 : КК Риверс БМ | ||
|
|
|||
| КК Див Баскет 2 - слободна екипа | |||
| 110615 | КК Рудар 22 : КК Сфера 2 | ||
|
|
|||
| 110616 | КК Визура : КК Риверс БМ | ||
|
|
|||
| 110617 | КК Див Баскет 2 : КК Беовук 72 - 4 | ||
|
|
|||
| 110618 | КК Младост 2 : КК Церак 2 | ||
|
|
|||
| 110619 | ШКК Звездара : КК Реал Београд | ||
|
|
|||
| СЛОБОДНА ЕКИПА 4 - слободна екипа | |||
| 110622 | КК Церак 2 : ШКК Звездара | ||
|
|
|||
| 110623 | КК Беовук 72 - 4 : КК Младост 2 | ||
|
|
|||
| 110624 | КК Риверс БМ : КК Див Баскет 2 | ||
|
|
|||
| 110625 | КК Сфера 2 : КК Визура | ||
|
|
|||
| 110626 | СЛОБОДНА ЕКИПА 4 : КК Рудар 22 | ||
|
|
|||
| КК Реал Београд - слободна екипа | |||
| 110645 | КК Див Баскет 2 : КК Визура | ||
|
|
|||
| 110646 | КК Младост 2 : КК Рудар 22 | ||
|
|
|||
| 110647 | ШКК Звездара : СЛОБОДНА ЕКИПА 4 | ||
|
|
|||
| 110648 | КК Реал Београд : КК Сфера 2 | ||
|
|
|||
| 110649 | КК Церак 2 : КК Риверс БМ | ||
|
|
|||
| КК Беовук 72 - 4 - слободна екипа | |||
| 110651 | КК Рудар 22 : ШКК Звездара | ||
|
|
|||
| 110652 | КК Визура : КК Младост 2 | ||
|
|
|||
| 110653 | КК Риверс БМ : КК Беовук 72 - 4 | ||
|
|
|||
| 110654 | КК Сфера 2 : КК Церак 2 | ||
|
|
|||
| 110655 | СЛОБОДНА ЕКИПА 4 : КК Реал Београд | ||
|
|
|||
| КК Див Баскет 2 - слободна екипа | |||
| 110681 | КК Реал Београд : ШКК Звездара | ||
|
|
|||
| 110682 | КК Церак 2 : КК Младост 2 | ||
|
|
|||
| 110683 | КК Беовук 72 - 4 : КК Див Баскет 2 | ||
|
|
|||
| 110684 | КК Риверс БМ : КК Визура | ||
|
|
|||
| 110685 | КК Сфера 2 : КК Рудар 22 | ||
|
|
|||
| СЛОБОДНА ЕКИПА 4 - слободна екипа | |||
| 110687 | КК Рудар 22 : СЛОБОДНА ЕКИПА 4 | ||
|
|
|||
| 110688 | КК Визура : КК Сфера 2 | ||
|
|
|||
| 110689 | КК Див Баскет 2 : КК Риверс БМ | ||
|
|
|||
| 110690 | КК Младост 2 : КК Беовук 72 - 4 | ||
|
|
|||
| 110691 | ШКК Звездара : КК Церак 2 | ||
|
|
|||
| КК Реал Београд - слободна екипа | |||
почетак