| 1. | КК Младост | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Земун | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Беко 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 106662 | КК Земун : КК Беко 2 | ||
|
|
|||
| КК Младост - слободна екипа | |||
| 106663 | КК Младост : КК Земун | ||
|
|
|||
| КК Беко 2 - слободна екипа | |||
| 106666 | КК Беко 2 : КК Младост | ||
|
|
|||
| КК Земун - слободна екипа | |||
почетак