| 1. | OKK Beograd 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | KK Borac Zemun 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | KK IBC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 111006 | KK Borac Zemun 2 : KK IBC | ||
|
|
|||
| OKK Beograd 2 - slobodna ekipa | |||
| 111007 | OKK Beograd 2 : KK Borac Zemun 2 | ||
|
|
|||
| KK IBC - slobodna ekipa | |||
| 111010 | KK IBC : OKK Beograd 2 | ||
|
|
|||
| KK Borac Zemun 2 - slobodna ekipa | |||
početak