| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Beko Basketball Kotež | 3 | 3 | 0 | 263 | 170 | 93 | 6 |
| 2. | KK Čukarički Basket | 2 | 2 | 0 | 158 | 131 | 27 | 4 |
| 3. | KK Mondo Basket | 3 | 1 | 2 | 170 | 219 | -49 | 4 |
| 4. | OKK Grocka | 2 | 1 | 1 | 152 | 165 | -13 | 3 |
| 5. | KK Surčin Dobanovci | 1 | 1 | 0 | 76 | 58 | 18 | 2 |
| 6. | KK Borča | 1 | 0 | 1 | 83 | 86 | -3 | 1 |
| 7. | KK Pobednik 011 | 1 | 0 | 1 | 65 | 76 | -11 | 1 |
| 8. | KK Flash | 1 | 0 | 1 | 52 | 68 | -16 | 1 |
| 9. | KK Eko Sport | 1 | 0 | 1 | 58 | 76 | -18 | 1 |
| 10. | KK Umka Džez | 1 | 0 | 1 | 68 | 96 | -28 | 1 |
| 11. | KK Cerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106265 | KK Cerak : KK Umka Džez |
|
|
|
|
|||
| 106266 | KK Surčin Dobanovci : KK Beko Basketball Kotež |
|
|
|
|
|||
| 106267 | KK Borča : KK Flash |
|
|
|
|
|||
| 106268 | OKK Grocka : KK Pobednik 011 |
|
|
|
|
|||
| 106269 | KK Eko Sport : KK Mondo Basket |
|
|
|
|
|||
| KK Čukarički Basket - slobodna ekipa | |||
početak