| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Беко Basketball Котеж | 3 | 3 | 0 | 263 | 170 | 93 | 6 |
| 2. | КК Чукарички Баскет | 2 | 2 | 0 | 158 | 131 | 27 | 4 |
| 3. | КК Мондо Баскет | 3 | 1 | 2 | 170 | 219 | -49 | 4 |
| 4. | ОКК Гроцка | 2 | 1 | 1 | 152 | 165 | -13 | 3 |
| 5. | КК Сурчин Добановци | 1 | 1 | 0 | 76 | 58 | 18 | 2 |
| 6. | КК Борча | 1 | 0 | 1 | 83 | 86 | -3 | 1 |
| 7. | КК Победник 011 | 1 | 0 | 1 | 65 | 76 | -11 | 1 |
| 8. | КК Флеш | 1 | 0 | 1 | 52 | 68 | -16 | 1 |
| 9. | КК Еко Спорт | 1 | 0 | 1 | 58 | 76 | -18 | 1 |
| 10. | КК Умка Џез | 1 | 0 | 1 | 68 | 96 | -28 | 1 |
| 11. | КК Церак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106289 | КК Церак : КК Еко Спорт |
|
|
|
|
|||
| 106290 | КК Сурчин Добановци : ОКК Гроцка |
|
|
|
|
|||
| 106291 | КК Борча : КК Победник 011 |
|
|
|
|
|||
| 106292 | КК Чукарички Баскет : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
| 106293 | КК Флеш : КК Умка Џез |
|
|
|
|
|||
| КК Беко Basketball Котеж - слободна екипа | |||
почетак