| 1. | КК Победник 011 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | ОКК Београд 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Ас Баскет | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 111000 | ОКК Београд 3 : КК Ас Баскет | ||
|
|
|||
| КК Победник 011 - слободна екипа | |||
| 111001 | КК Победник 011 : ОКК Београд 3 | ||
|
|
|||
| КК Ас Баскет - слободна екипа | |||
| 111004 | КК Ас Баскет : КК Победник 011 | ||
|
|
|||
| ОКК Београд 3 - слободна екипа | |||
почетак