| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кошаркашка Академија Ребрача | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | КК Црвена Звезда 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Торлак ОКК Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Мондо Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КК Врчин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КК Беко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | КК Сава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | КК Рас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | ОКК Београд 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК Колубара ЛА 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КК Див Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | КК ИБЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107393 | Кошаркашка Академија Ребрача : КК ИБЦ |
|
|
|
|
|||
| 107394 | КК Див Баскет : КК Црвена Звезда 2 |
|
|
|
|
|||
| 107395 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Торлак ОКК Београд |
|
|
|
|
|||
| 107396 | ОКК Београд 2 : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
| 107397 | КК Рас : КК Врчин |
|
|
|
|
|||
| 107398 | КК Сава : КК Беко |
|
|
|
|
|||
почетак