1. | ЖКК Агрос Баскет | 8 | 8 | 0 | 504:168 | 16 | ||
2. | ЖКК Визура | 8 | 7 | 1 | 444:140 | 15 | ||
3. | ЖКК Гирл Баскет | 8 | 6 | 2 | 411:177 | 14 | ||
4. | КЖК Партизан 1953 | 9 | 4 | 5 | 308:294 | 13 | ||
5. | ЖКК Див Баскет | 7 | 5 | 2 | 299:154 | 12 | ||
6. | ЖКК Умка Џез | 9 | 3 | 6 | 207:370 | 12 | ||
7. | ЖКК Борац Земун | 9 | 3 | 6 | 141:399 | 12 | ||
8. | ЖКК Церак 2 | 9 | 1 | 8 | 184:407 | 10 | ||
9. | ЖКК Рас 2 | 9 | 1 | 8 | 103:492 | 10 |
57959 | ЖКК Визура : ЖКК Агрос Баскет | ||
|
|||
57960 | ЖКК Гирл Баскет : КЖК Партизан 1953 | ||
|
|||
57961 | ЖКК Борац Земун : ЖКК Див Баскет | ||
|
|||
57962 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Церак 2 | ||
|
|||
ЖКК Умка Џез - слободна екипа |
57910 | ЖКК Визура : КЖК Партизан 1953 | 45 : 19 |
|
|
|||
57911 | ЖКК Гирл Баскет : ЖКК Див Баскет | 27 : 21 |
|
|
|||
57912 | ЖКК Борац Земун : ЖКК Церак 2 | 32 : 30 |
|
|
|||
57913 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Умка Џез | 18 : 29 |
|
|
|||
ЖКК Агрос Баскет - слободна екипа |
57914 | ЖКК Агрос Баскет : ЖКК Визура | 45 : 32 |
|
|
|||
57915 | ЖКК Церак 2 : ЖКК Рас 2 | 43 : 11 |
|
|
|||
57916 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Борац Земун | 52 : 13 |
|
|
|||
57917 | КЖК Партизан 1953 : ЖКК Гирл Баскет | 10 : 56 |
|
|
|||
ЖКК Умка Џез - слободна екипа |
57920 | ЖКК Гирл Баскет : ЖКК Агрос Баскет | 30 : 57 |
|
|
|||
57921 | ЖКК Борац Земун : КЖК Партизан 1953 | 12 : 46 |
|
|
|||
57922 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Див Баскет | 7 : 67 |
|
|
|||
57923 | ЖКК Умка Џез : ЖКК Церак 2 | 36 : 22 |
|
|
|||
ЖКК Визура - слободна екипа |
57924 | ЖКК Агрос Баскет : ЖКК Борац Земун | 78 : 10 |
|
|
|||
57925 | ЖКК Визура : ЖКК Гирл Баскет | 45 : 33 |
|
|
|||
57926 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Умка Џез | 51 : 28 |
|
|
|||
57927 | КЖК Партизан 1953 : ЖКК Рас 2 | 59 : 13 |
|
|
|||
ЖКК Церак 2 - слободна екипа |
57930 | ЖКК Борац Земун : ЖКК Визура | 3 : 54 |
|
|
|||
57931 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Агрос Баскет | 3 : 82 |
|
|
|||
57932 | ЖКК Умка Џез : КЖК Партизан 1953 | 22 : 44 |
|
|
|||
57933 | ЖКК Церак 2 : ЖКК Див Баскет | 5 : 53 |
|
|
|||
ЖКК Гирл Баскет - слободна екипа |
57934 | ЖКК Агрос Баскет : ЖКК Умка Џез | 84 : 20 |
|
|
|||
57935 | ЖКК Визура : ЖКК Рас 2 | 101 : 0 |
|
|
|||
57936 | ЖКК Гирл Баскет : ЖКК Борац Земун | 75 : 7 |
|
|
|||
57937 | КЖК Партизан 1953 : ЖКК Церак 2 | 56 : 21 |
|
|
|||
ЖКК Див Баскет - слободна екипа |
57940 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Гирл Баскет | 13 : 70 |
|
|
|||
57941 | ЖКК Умка Џез : ЖКК Визура | 14 : 57 |
|
|
|||
57942 | ЖКК Церак 2 : ЖКК Агрос Баскет | 25 : 65 |
|
|
|||
57943 | ЖКК Див Баскет : КЖК Партизан 1953 | 38 : 25 |
|
|
|||
ЖКК Борац Земун - слободна екипа |
57944 | ЖКК Агрос Баскет : ЖКК Див Баскет | 49 : 17 |
|
|
|||
57945 | ЖКК Визура : ЖКК Церак 2 | 67 : 8 |
|
|
|||
57946 | ЖКК Гирл Баскет : ЖКК Умка Џез | 53 : 13 |
|
|
|||
57947 | ЖКК Борац Земун : ЖКК Рас 2 | 24 : 17 |
|
|
|||
КЖК Партизан 1953 - слободна екипа |
57950 | ЖКК Умка Џез : ЖКК Борац Земун | 28 : 20 |
|
|
|||
57951 | ЖКК Церак 2 : ЖКК Гирл Баскет | 11 : 67 |
|
|
|||
57952 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Визура |
|
|
|
|||
57953 | КЖК Партизан 1953 : ЖКК Агрос Баскет | 31 : 44 |
|
|
|||
ЖКК Рас 2 - слободна екипа |
57954 | ЖКК Умка Џез : ЖКК Рас 2 | 17 : 21 |
|
|
|||
57955 | ЖКК Церак 2 : ЖКК Борац Земун | 19 : 20 |
|
|
|||
57956 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Гирл Баскет | ||
|
|||
57957 | КЖК Партизан 1953 : ЖКК Визура | 18 : 43 |
|
|
|||
ЖКК Агрос Баскет - слободна екипа |
57959 | ЖКК Визура : ЖКК Агрос Баскет | ||
|
|||
57960 | ЖКК Гирл Баскет : КЖК Партизан 1953 | ||
|
|||
57961 | ЖКК Борац Земун : ЖКК Див Баскет | ||
|
|||
57962 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Церак 2 | ||
|
|||
ЖКК Умка Џез - слободна екипа |
57969 | ЖКК Гирл Баскет : ЖКК Визура | ||
|
|||
57970 | ЖКК Борац Земун : ЖКК Агрос Баскет | ||
|
|||
57971 | ЖКК Рас 2 : КЖК Партизан 1953 | ||
|
|||
57972 | ЖКК Умка Џез : ЖКК Див Баскет | ||
|
|||
ЖКК Церак 2 - слободна екипа |
57974 | ЖКК Агрос Баскет : ЖКК Рас 2 | ||
|
|||
57975 | ЖКК Визура : ЖКК Борац Земун | ||
|
|||
57976 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Церак 2 | ||
|
|||
57977 | КЖК Партизан 1953 : ЖКК Умка Џез | ||
|
|||
ЖКК Гирл Баскет - слободна екипа |
57979 | ЖКК Борац Земун : ЖКК Гирл Баскет | ||
|
|||
57980 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Визура | ||
|
|||
57981 | ЖКК Умка Џез : ЖКК Агрос Баскет | ||
|
|||
57982 | ЖКК Церак 2 : КЖК Партизан 1953 | ||
|
|||
ЖКК Див Баскет - слободна екипа |
57984 | ЖКК Агрос Баскет : ЖКК Церак 2 | ||
|
|||
57985 | ЖКК Визура : ЖКК Умка Џез | ||
|
|||
57986 | ЖКК Гирл Баскет : ЖКК Рас 2 | ||
|
|||
57987 | КЖК Партизан 1953 : ЖКК Див Баскет | ||
|
|||
ЖКК Борац Земун - слободна екипа |
57989 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Борац Земун | ||
|
|||
57990 | ЖКК Умка Џез : ЖКК Гирл Баскет | ||
|
|||
57991 | ЖКК Церак 2 : ЖКК Визура | ||
|
|||
57992 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Агрос Баскет | ||
|
|||
КЖК Партизан 1953 - слободна екипа |
почетак