1. | КК Колубара ЛА 2003 | 8 | 7 | 1 | 634:508 | 15 | ||
2. | КК Ас Баскет | 7 | 6 | 1 | 514:309 | 13 | ||
3. | КК Торлак ОКК Београд 2 | 8 | 5 | 3 | 650:540 | 13 | ||
4. | КК Див Баскет | 6 | 5 | 1 | 455:339 | 11 | ||
5. | КК Младеновац | 7 | 4 | 3 | 500:465 | 11 | ||
6. | ОКК Београд 3 | 8 | 3 | 5 | 478:487 | 11 | ||
7. | КК Сава 2 | 6 | 4 | 2 | 443:397 | 10 | ||
8. | КК ФМП Меридиан 2 | 8 | 2 | 6 | 429:571 | 10 | ||
9. | КК Гро-Баскет | 8 | 1 | 7 | 357:478 | 9 | ||
10. | КК Бањица Мега 2 | 8 | 0 | 8 | 358:724 | 8 |
82657 | КК Младеновац : КК ФМП Меридиан 2 |
|
|
|
|||
82658 | ОКК Београд 3 : КК Колубара ЛА 2003 |
|
|
|
|||
82659 | КК Див Баскет : КК Бањица Мега 2 | ||
|
|||
82660 | КК Гро-Баскет : КК Сава 2 | ||
|
|||
82661 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Ас Баскет |
|
|
|
|||
82617 | КК Ас Баскет : КК ФМП Меридиан 2 | 76 : 21 |
|
|
|||
82618 | КК Сава 2 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 83 : 74 |
|
|
|||
82619 | КК Бањица Мега 2 : КК Гро-Баскет | 39 : 76 |
|
|
|||
82620 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Див Баскет | 69 : 65 |
|
|
|||
82621 | КК Младеновац : ОКК Београд 3 | 61 : 50 |
|
|
|||
82622 | КК Ас Баскет : КК Сава 2 | 59 : 53 |
|
|
|||
82623 | КК Див Баскет : КК Младеновац | 75 : 58 |
|
|
|||
82624 | КК Гро-Баскет : КК Колубара ЛА 2003 | 21 : 47 |
|
|
|||
82625 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Бањица Мега 2 | 103 : 52 |
|
|
|||
82626 | КК ФМП Меридиан 2 : ОКК Београд 3 | 64 : 73 |
|
|
|||
82627 | КК Сава 2 : КК ФМП Меридиан 2 | 79 : 62 |
|
|
|||
82628 | КК Бањица Мега 2 : КК Ас Баскет | 27 : 113 |
|
|
|||
82629 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 99 : 87 |
|
|
|||
82630 | КК Младеновац : КК Гро-Баскет | 57 : 47 |
|
|
|||
82631 | ОКК Београд 3 : КК Див Баскет | 49 : 66 |
|
|
|||
82632 | КК Ас Баскет : КК Колубара ЛА 2003 | 62 : 61 |
|
|
|||
82633 | КК Сава 2 : КК Бањица Мега 2 | 89 : 60 |
|
|
|||
82634 | КК Гро-Баскет : ОКК Београд 3 | 45 : 54 |
|
|
|||
82635 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Младеновац | 86 : 70 |
|
|
|||
82636 | КК ФМП Меридиан 2 : КК Див Баскет | 38 : 80 |
|
|
|||
82637 | КК Бањица Мега 2 : КК ФМП Меридиан 2 | 41 : 82 |
|
|
|||
82638 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сава 2 | 94 : 72 |
|
|
|||
82639 | КК Младеновац : КК Ас Баскет | 71 : 70 |
|
|
|||
82640 | ОКК Београд 3 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 63 : 77 |
|
|
|||
82641 | КК Див Баскет : КК Гро-Баскет | 88 : 51 |
|
|
|||
82642 | КК Ас Баскет : ОКК Београд 3 | 66 : 50 |
|
|
|||
82643 | КК Сава 2 : КК Младеновац | ||
|
|||
82644 | КК Бањица Мега 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 59 : 70 |
|
|
|||
82645 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Див Баскет | 74 : 81 |
|
|
|||
82646 | КК ФМП Меридиан 2 : КК Гро-Баскет | 53 : 49 |
|
|
|||
82647 | КК Колубара ЛА 2003 : КК ФМП Меридиан 2 | 96 : 59 |
|
|
|||
82648 | КК Младеновац : КК Бањица Мега 2 | 100 : 39 |
|
|
|||
82649 | ОКК Београд 3 : КК Сава 2 | 48 : 67 |
|
|
|||
82650 | КК Див Баскет : КК Ас Баскет | ||
|
|||
82651 | КК Гро-Баскет : КК Торлак ОКК Београд 2 | 42 : 72 |
|
|
|||
82652 | КК Ас Баскет : КК Гро-Баскет | 68 : 26 |
|
|
|||
82653 | КК Сава 2 : КК Див Баскет | ||
|
|||
82654 | КК Бањица Мега 2 : ОКК Београд 3 | 41 : 91 |
|
|
|||
82655 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Младеновац | 98 : 83 |
|
|
|||
82656 | КК ФМП Меридиан 2 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 50 : 77 |
|
|
|||
82657 | КК Младеновац : КК ФМП Меридиан 2 |
|
|
|
|||
82658 | ОКК Београд 3 : КК Колубара ЛА 2003 |
|
|
|
|||
82659 | КК Див Баскет : КК Бањица Мега 2 | ||
|
|||
82660 | КК Гро-Баскет : КК Сава 2 | ||
|
|||
82661 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Ас Баскет |
|
|
|
|||
почетак