1. | KK Mladost | 22 | 20 | 2 | 1772:1351 | 42 | ||
2. | KK Zemun | 22 | 19 | 3 | 1938:1570 | 41 | ||
3. | KK Vizura | 22 | 16 | 6 | 1776:1572 | 38 | ||
4. | KK Slodes | 22 | 16 | 6 | 1619:1510 | 38 | ||
5. | ŠKK Zvezdara | 22 | 14 | 8 | 1556:1443 | 36 | ||
6. | KK Žarkovo | 22 | 13 | 9 | 1631:1560 | 35 | ||
7. | KK Abba (Barič) | 22 | 9 | 13 | 1595:1607 | 31 | ||
8. | BKK Radnički | 22 | 8 | 14 | 1595:1655 | 30 | ||
9. | KK Bask | 22 | 7 | 15 | 1484:1654 | 29 | ||
10. | KK Borac Zemun | 22 | 5 | 17 | 1464:1679 | 27 | ||
11. | KK IBC | 22 | 4 | 18 | 1350:1627 | 26 | ||
12. | KK Torlak OKK Beograd | 22 | 1 | 21 | 1126:1678 | 23 |
51981 | KK Žarkovo : ŠKK Zvezdara | 58 : 81 |
|
|
|||
51982 | KK Zemun : KK Mladost | 70 : 71 |
|
|
|||
51983 | KK Vizura : KK IBC | 99 : 65 |
|
|
|||
51984 | KK Slodes : KK Abba (Barič) | 67 : 71 |
|
|
|||
51985 | BKK Radnički : KK Bask | 70 : 63 |
|
|
|||
51986 | KK Borac Zemun : KK Torlak OKK Beograd | 62 : 73 |
|
|
|||
51987 | KK Žarkovo : KK Zemun | 62 : 74 |
|
|
|||
51988 | KK Bask : KK Borac Zemun | 68 : 60 |
|
|
|||
51989 | KK Abba (Barič) : BKK Radnički | 77 : 90 |
|
|
|||
51990 | KK IBC : KK Slodes | 57 : 63 |
|
|
|||
51991 | KK Mladost : KK Vizura | 79 : 63 |
|
|
|||
51992 | ŠKK Zvezdara : KK Torlak OKK Beograd | 67 : 57 |
|
|
|||
51993 | KK Zemun : ŠKK Zvezdara | 82 : 78 |
|
|
|||
51994 | KK Vizura : KK Žarkovo | 86 : 94 |
|
|
|||
51995 | KK Slodes : KK Mladost | 72 : 62 |
|
|
|||
51996 | BKK Radnički : KK IBC | 83 : 60 |
|
|
|||
51997 | KK Borac Zemun : KK Abba (Barič) | 69 : 77 |
|
|
|||
51998 | KK Torlak OKK Beograd : KK Bask | 56 : 76 |
|
|
|||
51999 | KK Žarkovo : KK Slodes | 76 : 57 |
|
|
|||
52000 | KK Zemun : KK Vizura | 98 : 90 |
|
|
|||
52001 | KK Abba (Barič) : KK Torlak OKK Beograd | 70 : 55 |
|
|
|||
52002 | KK IBC : KK Borac Zemun | 66 : 67 |
|
|
|||
52003 | KK Mladost : BKK Radnički | 67 : 54 |
|
|
|||
52004 | ŠKK Zvezdara : KK Bask | 75 : 69 |
|
|
|||
52005 | KK Vizura : ŠKK Zvezdara | 64 : 69 |
|
|
|||
52006 | KK Slodes : KK Zemun | 92 : 91 |
|
|
|||
52007 | BKK Radnički : KK Žarkovo | 83 : 76 |
|
|
|||
52008 | KK Borac Zemun : KK Mladost | 69 : 86 |
|
|
|||
52009 | KK Torlak OKK Beograd : KK IBC | 52 : 75 |
|
|
|||
52010 | KK Bask : KK Abba (Barič) | 55 : 71 |
|
|
|||
52011 | KK Žarkovo : KK Borac Zemun | 81 : 79 |
|
|
|||
52012 | KK Zemun : BKK Radnički | 87 : 75 |
|
|
|||
52013 | KK Vizura : KK Slodes | 74 : 78 |
|
|
|||
52014 | KK IBC : KK Bask | 88 : 65 |
|
|
|||
52015 | KK Mladost : KK Torlak OKK Beograd | 62 : 54 |
|
|
|||
52016 | ŠKK Zvezdara : KK Abba (Barič) | 69 : 66 |
|
|
|||
52017 | KK Slodes : ŠKK Zvezdara | 91 : 69 |
|
|
|||
52018 | BKK Radnički : KK Vizura | 81 : 82 |
|
|
|||
52019 | KK Borac Zemun : KK Zemun | 71 : 87 |
|
|
|||
52020 | KK Torlak OKK Beograd : KK Žarkovo | 50 : 69 |
|
|
|||
52021 | KK Bask : KK Mladost | 57 : 61 |
|
|
|||
52022 | KK Abba (Barič) : KK IBC | 82 : 68 |
|
|
|||
52023 | KK Žarkovo : KK Bask | 85 : 77 |
|
|
|||
52024 | KK Zemun : KK Torlak OKK Beograd | 98 : 47 |
|
|
|||
52025 | KK Vizura : KK Borac Zemun | 86 : 75 |
|
|
|||
52026 | KK Slodes : BKK Radnički | 94 : 52 |
|
|
|||
52027 | KK Mladost : KK Abba (Barič) | 90 : 67 |
|
|
|||
52028 | ŠKK Zvezdara : KK IBC | 74 : 61 |
|
|
|||
52029 | BKK Radnički : ŠKK Zvezdara | 64 : 77 |
|
|
|||
52030 | KK Borac Zemun : KK Slodes | 52 : 73 |
|
|
|||
52031 | KK Torlak OKK Beograd : KK Vizura | 57 : 73 |
|
|
|||
52032 | KK Bask : KK Zemun | 80 : 86 |
|
|
|||
52033 | KK Abba (Barič) : KK Žarkovo | 83 : 81 |
|
|
|||
52034 | KK IBC : KK Mladost | 45 : 85 |
|
|
|||
52035 | KK Žarkovo : KK IBC | 83 : 77 |
|
|
|||
52036 | KK Zemun : KK Abba (Barič) | 86 : 81 |
|
|
|||
52037 | KK Vizura : KK Bask | 94 : 59 |
|
|
|||
52038 | KK Slodes : KK Torlak OKK Beograd | 79 : 62 |
|
|
|||
52039 | BKK Radnički : KK Borac Zemun | 74 : 82 |
|
|
|||
52040 | ŠKK Zvezdara : KK Mladost | 68 : 71 |
|
|
|||
52041 | KK Borac Zemun : ŠKK Zvezdara | 62 : 66 |
|
|
|||
52042 | KK Torlak OKK Beograd : BKK Radnički | 59 : 73 |
|
|
|||
52043 | KK Bask : KK Slodes | 67 : 86 |
|
|
|||
52044 | KK Abba (Barič) : KK Vizura | 62 : 65 |
|
|
|||
52045 | KK IBC : KK Zemun | 46 : 81 |
|
|
|||
52046 | KK Mladost : KK Žarkovo | 90 : 62 |
|
|
|||
52047 | KK Torlak OKK Beograd : KK Borac Zemun | 51 : 61 |
|
|
|||
52048 | KK Bask : BKK Radnički | 72 : 71 |
|
|
|||
52049 | KK Abba (Barič) : KK Slodes | 71 : 84 |
|
|
|||
52050 | KK IBC : KK Vizura | 64 : 69 |
|
|
|||
52051 | KK Mladost : KK Zemun | 89 : 80 |
|
|
|||
52052 | ŠKK Zvezdara : KK Žarkovo | 60 : 68 |
|
|
|||
52053 | KK Zemun : KK Žarkovo | 94 : 73 |
|
|
|||
52054 | KK Vizura : KK Mladost | 77 : 61 |
|
|
|||
52055 | KK Slodes : KK IBC | 62 : 59 |
|
|
|||
52056 | BKK Radnički : KK Abba (Barič) | 78 : 72 |
|
|
|||
52057 | KK Borac Zemun : KK Bask | 53 : 59 |
|
|
|||
52058 | KK Torlak OKK Beograd : ŠKK Zvezdara | 37 : 95 |
|
|
|||
52059 | KK Žarkovo : KK Vizura | 63 : 73 |
|
|
|||
52060 | KK Bask : KK Torlak OKK Beograd | 69 : 42 |
|
|
|||
52061 | KK Abba (Barič) : KK Borac Zemun | 83 : 58 |
|
|
|||
52062 | KK IBC : BKK Radnički | 49 : 73 |
|
|
|||
52063 | KK Mladost : KK Slodes | 82 : 60 |
|
|
|||
52064 | ŠKK Zvezdara : KK Zemun | 56 : 86 |
|
|
|||
52065 | KK Vizura : KK Zemun | 69 : 79 |
|
|
|||
52066 | KK Slodes : KK Žarkovo | 68 : 58 |
|
|
|||
52067 | BKK Radnički : KK Mladost | 61 : 91 |
|
|
|||
52068 | KK Borac Zemun : KK IBC | 86 : 76 |
|
|
|||
52069 | KK Torlak OKK Beograd : KK Abba (Barič) | 36 : 59 |
|
|
|||
52070 | KK Bask : ŠKK Zvezdara | 64 : 52 |
|
|
|||
52071 | KK Žarkovo : BKK Radnički | 74 : 60 |
|
|
|||
52072 | KK Zemun : KK Slodes | 93 : 67 |
|
|
|||
52073 | KK Abba (Barič) : KK Bask | 86 : 77 |
|
|
|||
52074 | KK IBC : KK Torlak OKK Beograd | 61 : 47 |
|
|
|||
52075 | KK Mladost : KK Borac Zemun | 99 : 57 |
|
|
|||
52076 | ŠKK Zvezdara : KK Vizura | 67 : 83 |
|
|
|||
52077 | KK Slodes : KK Vizura | 73 : 95 |
|
|
|||
52078 | BKK Radnički : KK Zemun | 83 : 101 |
|
|
|||
52079 | KK Borac Zemun : KK Žarkovo | 74 : 84 |
|
|
|||
52080 | KK Torlak OKK Beograd : KK Mladost | 41 : 92 |
|
|
|||
52081 | KK Bask : KK IBC | 84 : 53 |
|
|
|||
52082 | KK Abba (Barič) : ŠKK Zvezdara | 65 : 69 |
|
|
|||
52083 | KK Žarkovo : KK Torlak OKK Beograd | 98 : 37 |
|
|
|||
52084 | KK Zemun : KK Borac Zemun | 87 : 69 |
|
|
|||
52085 | KK Vizura : BKK Radnički | 89 : 68 |
|
|
|||
52086 | KK IBC : KK Abba (Barič) | 59 : 53 |
|
|
|||
52087 | KK Mladost : KK Bask | 108 : 46 |
|
|
|||
52088 | ŠKK Zvezdara : KK Slodes | 78 : 52 |
|
|
|||
52089 | BKK Radnički : KK Slodes | 70 : 74 |
|
|
|||
52090 | KK Borac Zemun : KK Vizura | 61 : 70 |
|
|
|||
52091 | KK Torlak OKK Beograd : KK Zemun | 52 : 87 |
|
|
|||
52092 | KK Bask : KK Žarkovo | 64 : 74 |
|
|
|||
52093 | KK Abba (Barič) : KK Mladost | 74 : 80 |
|
|
|||
52094 | KK IBC : ŠKK Zvezdara | 39 : 69 |
|
|
|||
52095 | KK Žarkovo : KK Abba (Barič) | 74 : 66 |
|
|
|||
52096 | KK Zemun : KK Bask | 121 : 84 |
|
|
|||
52097 | KK Vizura : KK Torlak OKK Beograd | 76 : 47 |
|
|
|||
52098 | KK Slodes : KK Borac Zemun | 76 : 70 |
|
|
|||
52099 | KK Mladost : KK IBC | 101 : 58 |
|
|
|||
52100 | ŠKK Zvezdara : BKK Radnički | 77 : 73 |
|
|
|||
52101 | KK Borac Zemun : BKK Radnički | 71 : 68 |
|
|
|||
52102 | KK Torlak OKK Beograd : KK Slodes | 53 : 85 |
|
|
|||
52103 | KK Bask : KK Vizura | 81 : 96 |
|
|
|||
52104 | KK Abba (Barič) : KK Zemun | 68 : 94 |
|
|
|||
52105 | KK IBC : KK Žarkovo | 57 : 73 |
|
|
|||
52106 | KK Mladost : ŠKK Zvezdara | 75 : 51 |
|
|
|||
52107 | KK Žarkovo : KK Mladost | 65 : 70 |
|
|
|||
52108 | KK Zemun : KK IBC | 76 : 67 |
|
|
|||
52109 | KK Vizura : KK Abba (Barič) | 103 : 91 |
|
|
|||
52110 | KK Slodes : KK Bask | 66 : 48 |
|
|
|||
52111 | BKK Radnički : KK Torlak OKK Beograd | 91 : 61 |
|
|
|||
52112 | ŠKK Zvezdara : KK Borac Zemun | 89 : 56 |
|
|
|||
početak