| 1. | KK Cerak | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | KK Eko Sport | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | KK Grocka | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | KK Pobednik 011 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | KK Mondo Basket | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | KK Umka Džez | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7. | KK Beko Basketball Kotež | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | KK Flash | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | KK Čukarički Basket | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | KK Borča | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11. | KK Surčin Dobanovci | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 106176 | KK Borča : KK Cerak | ||
|
|
|||
| 106177 | KK Čukarički Basket : KK Eko Sport | ||
|
|
|||
| 106178 | KK Flash : KK Grocka | ||
|
|
|||
| 106179 | KK Beko Basketball Kotež : KK Pobednik 011 | ||
|
|
|||
| 106180 | KK Umka Džez : KK Mondo Basket | ||
|
|
|||
| KK Surčin Dobanovci - slobodna ekipa | |||
| 106200 | KK Flash : KK Borča | ||
|
|
|||
| 106201 | KK Beko Basketball Kotež : KK Surčin Dobanovci | ||
|
|
|||
| 106202 | KK Umka Džez : KK Cerak | ||
|
|
|||
| 106203 | KK Mondo Basket : KK Eko Sport | ||
|
|
|||
| 106204 | KK Pobednik 011 : KK Grocka | ||
|
|
|||
| KK Čukarički Basket - slobodna ekipa | |||
| 106224 | KK Umka Džez : KK Flash | ||
|
|
|||
| 106225 | KK Mondo Basket : KK Čukarički Basket | ||
|
|
|||
| 106226 | KK Pobednik 011 : KK Borča | ||
|
|
|||
| 106227 | KK Grocka : KK Surčin Dobanovci | ||
|
|
|||
| 106228 | KK Eko Sport : KK Cerak | ||
|
|
|||
| KK Beko Basketball Kotež - slobodna ekipa | |||
| 106241 | KK Cerak : KK Borča | ||
|
|
|||
| 106242 | KK Mondo Basket : KK Umka Džez | ||
|
|
|||
| 106243 | KK Pobednik 011 : KK Beko Basketball Kotež | ||
|
|
|||
| 106244 | KK Grocka : KK Flash | ||
|
|
|||
| 106245 | KK Eko Sport : KK Čukarički Basket | ||
|
|
|||
| KK Surčin Dobanovci - slobodna ekipa | |||
| 106265 | KK Cerak : KK Umka Džez | ||
|
|
|||
| 106266 | KK Surčin Dobanovci : KK Beko Basketball Kotež | ||
|
|
|||
| 106267 | KK Borča : KK Flash | ||
|
|
|||
| 106268 | KK Grocka : KK Pobednik 011 | ||
|
|
|||
| 106269 | KK Eko Sport : KK Mondo Basket | ||
|
|
|||
| KK Čukarički Basket - slobodna ekipa | |||
| 106289 | KK Cerak : KK Eko Sport | ||
|
|
|||
| 106290 | KK Surčin Dobanovci : KK Grocka | ||
|
|
|||
| 106291 | KK Borča : KK Pobednik 011 | ||
|
|
|||
| 106292 | KK Čukarički Basket : KK Mondo Basket | ||
|
|
|||
| 106293 | KK Flash : KK Umka Džez | ||
|
|
|||
| KK Beko Basketball Kotež - slobodna ekipa | |||
početak