РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Борац Земун | 16 | 14 | 2 | 1228 | 1061 | 167 | 30 |
2. | ШКК Звездара | 16 | 13 | 3 | 1268 | 1032 | 236 | 29 |
3. | КК Житко Баскет | 16 | 13 | 3 | 1372 | 1153 | 219 | 29 |
4. | КК Беовук 72 (екипа одустала) (-3) | 16 | 11 | 5 | 1106 | 939 | 167 | 24 |
5. | КК Умка Џез | 16 | 7 | 9 | 1211 | 1217 | -6 | 23 |
6. | КК Риверс БМ | 16 | 5 | 11 | 1219 | 1389 | -170 | 21 |
7. | КК ИБЦ | 16 | 4 | 12 | 1284 | 1427 | -143 | 20 |
8. | КК Борча | 16 | 4 | 12 | 1033 | 1195 | -162 | 20 |
9. | КК Церак | 16 | 1 | 15 | 1052 | 1360 | -308 | 17 |
76468 | КК Церак : КК Житко Баскет | 64 : 96 |
|
|
|||
76469 | КК Умка Џез : КК Риверс БМ | 80 : 63 |
|
|
|||
76470 | КК Беовук 72 (екипа одустала) : КК Борац Земун | СР 0 : 20 |
|
|
|||
76471 | ШКК Звездара : КК Борча | 83 : 50 |
|
|
|||
КК ИБЦ - слободна екипа |
76474 | КК Риверс БМ : КК Беовук 72 (екипа одустала) | 60 : 83 |
|
|
|||
76475 | КК Житко Баскет : КК Умка Џез | 85 : 82 |
|
|
|||
76476 | КК Борча : КК Церак | 92 : 66 |
|
|
|||
76477 | КК ИБЦ : ШКК Звездара | 78 : 99 |
|
|
|||
КК Борац Земун - слободна екипа |
76478 | КК Церак : КК ИБЦ | 60 : 80 |
|
|
|||
76479 | КК Умка Џез : КК Борча | 71 : 45 |
|
|
|||
76480 | КК Беовук 72 (екипа одустала) : КК Житко Баскет | 85 : 63 |
|
|
|||
76481 | КК Борац Земун : КК Риверс БМ | 78 : 58 |
|
|
|||
ШКК Звездара - слободна екипа |
76484 | КК Житко Баскет : КК Борац Земун | 75 : 80 |
|
|
|||
76485 | КК Борча : КК Беовук 72 (екипа одустала) | 71 : 93 |
|
|
|||
76486 | КК ИБЦ : КК Умка Џез | 84 : 79 |
|
|
|||
76487 | ШКК Звездара : КК Церак | 72 : 66 |
|
|
|||
КК Риверс БМ - слободна екипа |
76488 | КК Житко Баскет : КК Риверс БМ | 106 : 86 |
|
|
|||
76489 | КК Борча : КК Борац Земун | 87 : 89 |
|
|
|||
76490 | КК ИБЦ : КК Беовук 72 (екипа одустала) | 91 : 106 |
|
|
|||
76491 | ШКК Звездара : КК Умка Џез | 69 : 66 |
|
|
|||
КК Церак - слободна екипа |
почетак