RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Cerak | 10 | 10 | 0 | 578 | 293 | 285 | 20 |
2. | KK Mladost | 10 | 8 | 2 | 464 | 275 | 189 | 18 |
3. | KK Surčin Dobanovci | 10 | 6 | 4 | 424 | 356 | 68 | 16 |
4. | KK Čubura | 10 | 3 | 7 | 294 | 403 | -109 | 13 |
5. | KK Radivoj Korać | 10 | 2 | 8 | 292 | 438 | -146 | 12 |
6. | KK Flash 2 | 10 | 1 | 9 | 239 | 526 | -287 | 11 |
63241 | KK Mladost : KK Radivoj Korać | 57 : 24 |
|
|
|||
63242 | KK Cerak : KK Flash 2 | 65 : 13 |
|
|
|||
63243 | KK Surčin Dobanovci : KK Čubura | 42 : 23 |
|
|
|||
63244 | KK Mladost : KK Cerak | 35 : 51 |
|
|
|||
63245 | KK Flash 2 : KK Surčin Dobanovci | 30 : 52 |
|
|
|||
63246 | KK Radivoj Korać : KK Čubura | 45 : 30 |
|
|
|||
63247 | KK Cerak : KK Radivoj Korać | 75 : 15 |
|
|
|||
63248 | KK Surčin Dobanovci : KK Mladost | 20 : 46 |
|
|
|||
63249 | KK Čubura : KK Flash 2 | 53 : 17 |
|
|
|||
63250 | KK Mladost : KK Čubura | 52 : 21 |
|
|
|||
63251 | KK Cerak : KK Surčin Dobanovci | 54 : 39 |
|
|
|||
63252 | KK Radivoj Korać : KK Flash 2 | 42 : 17 |
|
|
|||
63253 | KK Surčin Dobanovci : KK Radivoj Korać | 51 : 19 |
|
|
|||
63254 | KK Čubura : KK Cerak | 19 : 56 |
|
|
|||
63255 | KK Flash 2 : KK Mladost | 17 : 66 |
|
|
|||
početak