RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKK Beograd | 22 | 17 | 5 | 1628 | 1352 | 276 | 39 |
2. | KK Sava | 22 | 17 | 5 | 1555 | 1406 | 149 | 39 |
3. | KK Čubura | 22 | 16 | 6 | 1595 | 1414 | 181 | 38 |
4. | KK Vitez | 22 | 14 | 8 | 1760 | 1569 | 191 | 36 |
5. | KK Borča | 22 | 13 | 9 | 1398 | 1317 | 81 | 35 |
6. | KK Šuter | 22 | 13 | 9 | 1652 | 1510 | 142 | 35 |
7. | KK Koledž Beograd | 22 | 10 | 12 | 1531 | 1634 | -103 | 32 |
8. | KK Radnički (Obrenovac) | 22 | 9 | 13 | 1553 | 1583 | -30 | 31 |
9. | KK Cerak | 22 | 7 | 15 | 1429 | 1509 | -80 | 29 |
10. | KK Eko Sport 2 | 22 | 7 | 15 | 1372 | 1555 | -183 | 29 |
11. | KK Bask | 22 | 6 | 16 | 1438 | 1588 | -150 | 28 |
12. | KK Šampion BGD | 22 | 3 | 19 | 1359 | 1833 | -474 | 25 |
58917 | KK Čubura : KK Eko Sport 2 | 69 : 57 |
|
|
|||
58918 | KK Sava : KK Šuter | 72 : 57 |
|
|
|||
58919 | KK Bask : KK Koledž Beograd | 49 : 69 |
|
|
|||
58920 | KK Cerak : KK Vitez | 66 : 57 |
|
|
|||
58921 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Borča | 60 : 71 |
|
|
|||
58922 | KK Šampion BGD : OKK Beograd | 41 : 70 |
|
|
|||
58923 | KK Šuter : OKK Beograd | 50 : 73 |
|
|
|||
58924 | KK Eko Sport 2 : KK Sava | 44 : 56 |
|
|
|||
58925 | KK Borča : KK Čubura | 55 : 73 |
|
|
|||
58926 | KK Vitez : KK Radnički (Obrenovac) | 85 : 69 |
|
|
|||
58927 | KK Koledž Beograd : KK Cerak | 66 : 54 |
|
|
|||
58928 | KK Bask : KK Šampion BGD | 86 : 63 |
|
|
|||
58929 | KK Čubura : KK Vitez | 89 : 71 |
|
|
|||
58930 | KK Sava : KK Borča | 62 : 47 |
|
|
|||
58931 | OKK Beograd : KK Eko Sport 2 | 88 : 59 |
|
|
|||
58932 | KK Cerak : KK Bask | 73 : 67 |
|
|
|||
58933 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Koledž Beograd | 73 : 64 |
|
|
|||
58934 | KK Šampion BGD : KK Šuter | 66 : 86 |
|
|
|||
58935 | KK Eko Sport 2 : KK Šuter | 52 : 80 |
|
|
|||
58936 | KK Borča : OKK Beograd | 48 : 61 |
|
|
|||
58937 | KK Vitez : KK Sava | 72 : 62 |
|
|
|||
58938 | KK Koledž Beograd : KK Čubura | 60 : 74 |
|
|
|||
58939 | KK Bask : KK Radnički (Obrenovac) | 73 : 61 |
|
|
|||
58940 | KK Cerak : KK Šampion BGD | 101 : 65 |
|
|
|||
58941 | KK Čubura : KK Bask | 78 : 66 |
|
|
|||
58942 | KK Sava : KK Koledž Beograd | 68 : 50 |
|
|
|||
58943 | OKK Beograd : KK Vitez | 80 : 59 |
|
|
|||
58944 | KK Šuter : KK Borča | 61 : 56 |
|
|
|||
58945 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Cerak | 68 : 61 |
|
|
|||
58946 | KK Šampion BGD : KK Eko Sport 2 | 83 : 80 |
|
|
|||
početak