РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Див Баскет | 10 | 9 | 1 | 565 | 298 | 267 | 19 |
2. | КК Партизан | 10 | 9 | 1 | 562 | 362 | 200 | 19 |
3. | КК Мондо Баскет 2 | 10 | 4 | 6 | 420 | 481 | -61 | 14 |
4. | КК Беостајл | 10 | 4 | 6 | 423 | 511 | -88 | 14 |
5. | КК Колубара ЛА 2003 | 10 | 4 | 6 | 402 | 456 | -54 | 14 |
6. | КК Беокош | 10 | 0 | 10 | 275 | 539 | -264 | 10 |
63151 | КК Див Баскет : КК Колубара ЛА 2003 | 52 : 24 |
|
|
|||
63152 | КК Беостајл : КК Партизан | 46 : 63 |
|
|
|||
63153 | КК Беокош : КК Мондо Баскет 2 | 27 : 37 |
|
|
|||
63154 | КК Див Баскет : КК Беостајл | 53 : 21 |
|
|
|||
63155 | КК Партизан : КК Беокош | 74 : 23 |
|
|
|||
63156 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Мондо Баскет 2 | 43 : 31 |
|
|
|||
63157 | КК Беостајл : КК Колубара ЛА 2003 | 52 : 41 |
|
|
|||
63158 | КК Беокош : КК Див Баскет | 17 : 44 |
|
|
|||
63159 | КК Мондо Баскет 2 : КК Партизан | 30 : 43 |
|
|
|||
63160 | КК Див Баскет : КК Мондо Баскет 2 | 74 : 24 |
|
|
|||
63161 | КК Беостајл : КК Беокош | 53 : 49 |
|
|
|||
63162 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Партизан | 40 : 52 |
|
|
|||
63163 | КК Беокош : КК Колубара ЛА 2003 | 28 : 52 |
|
|
|||
63164 | КК Мондо Баскет 2 : КК Беостајл | 36 : 59 |
|
|
|||
63165 | КК Партизан : КК Див Баскет | 45 : 51 |
|
|
|||
почетак