РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ОКК Београд | 22 | 17 | 5 | 1628 | 1352 | 276 | 39 |
2. | КК Сава | 22 | 17 | 5 | 1555 | 1406 | 149 | 39 |
3. | КК Чубура | 22 | 16 | 6 | 1595 | 1414 | 181 | 38 |
4. | КК Витез | 22 | 14 | 8 | 1760 | 1569 | 191 | 36 |
5. | КК Борча | 22 | 13 | 9 | 1398 | 1317 | 81 | 35 |
6. | КК Шутер | 22 | 13 | 9 | 1652 | 1510 | 142 | 35 |
7. | КК Колеџ Београд | 22 | 10 | 12 | 1531 | 1634 | -103 | 32 |
8. | КК Раднички (Обреновац) | 22 | 9 | 13 | 1553 | 1583 | -30 | 31 |
9. | КК Церак | 22 | 7 | 15 | 1429 | 1509 | -80 | 29 |
10. | КК Еко Спорт 2 | 22 | 7 | 15 | 1372 | 1555 | -183 | 29 |
11. | КК Баск | 22 | 6 | 16 | 1438 | 1588 | -150 | 28 |
12. | КК Шампион БГД | 22 | 3 | 19 | 1359 | 1833 | -474 | 25 |
58917 | КК Чубура : КК Еко Спорт 2 | 69 : 57 |
|
|
|||
58918 | КК Сава : КК Шутер | 72 : 57 |
|
|
|||
58919 | КК Баск : КК Колеџ Београд | 49 : 69 |
|
|
|||
58920 | КК Церак : КК Витез | 66 : 57 |
|
|
|||
58921 | КК Раднички (Обреновац) : КК Борча | 60 : 71 |
|
|
|||
58922 | КК Шампион БГД : ОКК Београд | 41 : 70 |
|
|
|||
58923 | КК Шутер : ОКК Београд | 50 : 73 |
|
|
|||
58924 | КК Еко Спорт 2 : КК Сава | 44 : 56 |
|
|
|||
58925 | КК Борча : КК Чубура | 55 : 73 |
|
|
|||
58926 | КК Витез : КК Раднички (Обреновац) | 85 : 69 |
|
|
|||
58927 | КК Колеџ Београд : КК Церак | 66 : 54 |
|
|
|||
58928 | КК Баск : КК Шампион БГД | 86 : 63 |
|
|
|||
58929 | КК Чубура : КК Витез | 89 : 71 |
|
|
|||
58930 | КК Сава : КК Борча | 62 : 47 |
|
|
|||
58931 | ОКК Београд : КК Еко Спорт 2 | 88 : 59 |
|
|
|||
58932 | КК Церак : КК Баск | 73 : 67 |
|
|
|||
58933 | КК Раднички (Обреновац) : КК Колеџ Београд | 73 : 64 |
|
|
|||
58934 | КК Шампион БГД : КК Шутер | 66 : 86 |
|
|
|||
58935 | КК Еко Спорт 2 : КК Шутер | 52 : 80 |
|
|
|||
58936 | КК Борча : ОКК Београд | 48 : 61 |
|
|
|||
58937 | КК Витез : КК Сава | 72 : 62 |
|
|
|||
58938 | КК Колеџ Београд : КК Чубура | 60 : 74 |
|
|
|||
58939 | КК Баск : КК Раднички (Обреновац) | 73 : 61 |
|
|
|||
58940 | КК Церак : КК Шампион БГД | 101 : 65 |
|
|
|||
58941 | КК Чубура : КК Баск | 78 : 66 |
|
|
|||
58942 | КК Сава : КК Колеџ Београд | 68 : 50 |
|
|
|||
58943 | ОКК Београд : КК Витез | 80 : 59 |
|
|
|||
58944 | КК Шутер : КК Борча | 61 : 56 |
|
|
|||
58945 | КК Раднички (Обреновац) : КК Церак | 68 : 61 |
|
|
|||
58946 | КК Шампион БГД : КК Еко Спорт 2 | 83 : 80 |
|
|
|||
почетак