РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Визура | 10 | 9 | 1 | 594 | 307 | 287 | 19 |
2. | КК Лазаревац | 10 | 7 | 3 | 510 | 380 | 130 | 17 |
3. | КК Мондо Баскет | 10 | 6 | 4 | 433 | 380 | 53 | 16 |
4. | КК Торлак ОКК Београд | 10 | 5 | 5 | 362 | 385 | -23 | 15 |
5. | КК Баск | 10 | 3 | 7 | 411 | 490 | -79 | 13 |
6. | КК Скај Баскет | 10 | 0 | 10 | 252 | 620 | -368 | 10 |
57253 | КК Визура : КК Торлак ОКК Београд | 60 : 26 |
|
|
|||
57254 | КК Мондо Баскет : КК Баск | 48 : 27 |
|
|
|||
57255 | КК Лазаревац : КК Скај Баскет | 63 : 13 |
|
|
|||
57256 | КК Визура : КК Мондо Баскет | 46 : 28 |
|
|
|||
57257 | КК Баск : КК Лазаревац | 49 : 58 |
|
|
|||
57258 | КК Торлак ОКК Београд : КК Скај Баскет | 46 : 12 |
|
|
|||
57259 | КК Мондо Баскет : КК Торлак ОКК Београд | 35 : 31 |
|
|
|||
57260 | КК Лазаревац : КК Визура | 47 : 55 |
|
|
|||
57261 | КК Скај Баскет : КК Баск | 36 : 72 |
|
|
|||
57262 | КК Визура : КК Скај Баскет | 72 : 21 |
|
|
|||
57263 | КК Мондо Баскет : КК Лазаревац | 44 : 38 |
|
|
|||
57264 | КК Торлак ОКК Београд : КК Баск | 33 : 32 |
|
|
|||
57265 | КК Лазаревац : КК Торлак ОКК Београд | 42 : 33 |
|
|
|||
57266 | КК Скај Баскет : КК Мондо Баскет | 33 : 61 |
|
|
|||
57267 | КК Баск : КК Визура | 26 : 57 |
|
|
|||
почетак